Yıllık Kazanma Oranı
1
57
140
256
44
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI DEMİR | 21 | 7 | %33.3 | İkili: %33 (4.2 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (7.5 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 42 | 4 | %9.5 | |
| ÖMER AL | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (2.0 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.9 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| HACI BECENE | 19 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | İstanbul | 8 | VIOLET EIGHTEEN | — | 3.75 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 1 | MODİGLİANİ | — | 25.10 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 9 | UFKUN ÖTESİ | — | 6.00 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | UFKUN ÖTESİ | 6 | 6.10 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 9 | MY STAR GIRL | — | 12.65 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 1 | UFKUN ÖTESİ | 1 | 17.00 |
| 2026-07-12 | İzmir | 6 | UFKUN ÖTESİ | — | 9.15 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 4 | UFKUN ÖTESİ | — | 10.65 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | MODİGLİANİ | — | 2.55 |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | MODİGLİANİ | — | 8.95 |
| 2026-06-01 | Bursa | 5 | POP ART | — | 12.80 |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | UFKUN ÖTESİ | 15 | 14.20 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | UFKUN ÖTESİ | 5 | 49.20 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 4 | GOLD POWER | 9 | 5.30 |
| 2026-05-16 | İzmir | 7 | POP ART | 9 | 11.50 |
| 2026-05-15 | Bursa | 10 | MY STAR GIRL | 9 | 33.30 |
| 2026-05-14 | İzmir | 1 | MODİGLİANİ | 1 | 12.35 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 2 | UFKUN ÖTESİ | 6 | 49.15 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 1 | MY STAR GIRL | 5 | 5.05 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | UFKUN ÖTESİ | — | 17.60 |
| 2 |
| %10.5 |
| İkili: %11 (1.3 kat) |
| CİHAT YILDIRIM | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |