Yıllık Kazanma Oranı
1
2
4
6
10
31
32
95
173
811
935
1075
314
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 8 | MEVLÜDE HATUN | — | 13.45 |
| 2026-10-09 | Bursa | 3 | DEMİRHAN TAYI | — | 10.00 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 6 | ROCK FOR EVER | — | 14.25 |
| 2026-10-03 | Ankara | 2 | LAGARİ | — | 15.85 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | MUCİT TAY | 8 | 999.99 |
| 2026-09-14 | Bursa | 3 | DEMİRHAN TAYI | — | 58.30 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 9 | MYSTERY BOUNTY | 2 | 42.05 |
| 2026-09-13 | Adana | 7 | LATİF AĞA | 13 | 9.25 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 4 | ESİNİN KIZI | 7 | 12.75 |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | KAŞIKÇIBEYİ | — | 4.10 |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | HABBE | — | 4.75 |
| 2026-08-31 | Bursa | 9 | MEVLÜDE HATUN | — | 15.80 |
| 2026-08-31 | Bursa | 9 | NORTH DANCER | — | 19.35 |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | ESİNİN KIZI | — | 4.55 |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | SULTANBEŞİR | — | 9.10 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | TELGRAF | — | 2.60 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | DEEP NATURE RIVER | — | 44.25 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | ESİNİN KIZI | — | 3.95 |
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | HABBE | 4 | 4.60 |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | LAGARİ | — | 6.00 |
| İkili: %24 (3.1 kat) |
| E.KOCA | 55 | 6 | %10.9 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| M.YALÇIN | 35 | 5 | %14.3 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| R.YILDIZ | 98 | 5 | %5.1 |