| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TAMER | 404 | 38 | %9.4 | |
| HAS.YILDIRIM | 180 | 34 | %18.9 | İkili: %19 (2.4 kat) |
| Y.ARSLANCA | 474 | 34 | %7.2 | |
| HÜS.KARABULUT | 158 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | MANTI SISTER | 1300m | cim | - | 20 | 93.45 |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | 1500m | cim | - | 11 | 8.55 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | HANENKIZ | 1500m | cim | - | 17 | 59.65 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 2 | ASIM EFE | 1800m | kum | - | 8 | 22.65 |
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | GOLDEN SAIL | 1800m | cim | 1 | 11 | 3.85 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 4 | GRAVITY OF LOVE | 1600m | cim | - | 12 | 15.05 |
| 2026-07-12 | İzmir | 3 | ŞİFNE EFESİ | 2000m | kum | - | 10 | 3.80 |
| 2026-07-09 | Ankara | 8 | BAY UTKU | 1900m | cim | - | 10 | 19.25 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 6 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1600m | kum | - | 10 | 8.05 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 5 | SAVT | 2000m | kum | - | 10 | 35.40 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 4 | KARACA DÜNYA | 1800m | kum | - | 14 | 21.65 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 2 | KING OF RACE | 1900m | kum | - | 8 | 8.30 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | MEGAFAUNA | 1400m | cim | - | 20 | 25.35 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | ESRABO | 2200m | cim | - | 15 | 5.35 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | BAY UTKU | 1200m | kum | - | 16 | 17.25 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 7 | BOHEMIA | 1600m | kum | - | 16 | 64.65 |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | MAHÇİÇEK | 1800m | cim | - | 19 | 19.45 |
| 2026-06-29 | Bursa | 8 | GRAVITY OF LOVE | 1500m | cim | - | 12 | 33.95 |
| 2026-06-29 | Bursa | 4 | BALABAN SÜMBÜLÜ | 1400m | cim | - | 13 | 8.85 |
| 2026-06-25 | Bursa | 3 | GOLDEN SAIL | 1800m | cim | - | 8 | 4.90 |
| 25 |
| %15.8 |
| İkili: %16 (2.0 kat) |
| A.BAĞIŞ | 219 | 23 | %10.5 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| MUH.YILDIRIM | 145 | 22 | %15.2 | İkili: %15 (1.9 kat) |
| M.ÖZGÜL | 383 | 21 | %5.5 |
| G.ER | 217 | 18 | %8.3 |
| M.TEZEL | 228 | 17 | %7.5 |
| M.DEMİROL | 138 | 13 | %9.4 |