| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.ÇİFTÇİ | 46 | 7 | %15.2 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 45 | 6 | %13.3 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 55 | 6 | %10.9 | |
| G.SÜTCÜ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | GREAT DESIGN | 1700m | sentetik | 1 | 11 | 3.80 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 6 | DOĞUYURT | 1500m | sentetik | 3 | 7 | 2.20 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 7 | SUSADIM | 1400m | kum | 12 | 12 | 1.05 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | GREAT DESIGN | 2100m | sentetik | 2 | 12 | 17.45 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 7 | SHENRON | 1400m | kum | 11 | 11 | 184.25 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 2 | IRON CLEM | 1500m | sentetik | 3 | 11 | 42.35 |
| 2026-03-17 | Antalya | 6 | GREAT DESIGN | 2100m | sentetik | 4 | 8 | 1.15 |
| 2026-03-14 | Adana | 8 | ZAFER YAĞMURU | 1800m | cim | 1 | 10 | 4.20 |
| 2026-03-09 | Bursa | 5 | HIZLI VEYSEL | 1200m | kum | 4 | 11 | 3.35 |
| 2026-03-08 | İzmir | 1 | SHENRON | 2000m | kum | 7 | 8 | 5.50 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 2 | DOĞUYURT | 1300m | sentetik | 6 | 9 | 12.00 |
| 2026-03-07 | Adana | 2 | ZAFER YAĞMURU | 1400m | kum | 4 | 11 | 10.15 |
| 2026-03-05 | İzmir | 7 | IRON CLEM | 2000m | kum | 6 | 7 | 13.40 |
| 2026-02-26 | Antalya | 7 | ART DIRECTOR | 1400m | kum | 9 | 10 | 63.15 |
| 2026-02-23 | Bursa | 1 | SHENRON | 1900m | kum | 6 | 7 | 6.15 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 6 | HIZLI VEYSEL | 1400m | sentetik | 3 | 11 | 4.85 |
| 2026-02-19 | Antalya | 6 | ART DIRECTOR | 1600m | sentetik | 8 | 15 | 68.90 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | WARRIORS PATH | 1400m | kum | 6 | 12 | 3.80 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 5 | HIZLI VEYSEL | 1200m | sentetik | 3 | 7 | 9.05 |
| 2026-01-28 | İstanbul | 8 | WARRIORS PATH | 1200m | kum | 1 | 14 | 8.60 |
| 8 |
| 4 |
| %50.0 |
| İkili: %50 (5.1 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.4 kat) |
| B.AKBULUT | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| E.USLU | 37 | 4 | %10.8 |
| K.ŞENGEL | 44 | 4 | %9.1 |
| M.YAYAN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.1 kat) |
| İ.ÇAK | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.8 kat) |