Yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmak
İhtar ve 1861 TL Para Cezası
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.ATAŞ | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (6.9 kat) |
| DAVUT SAV | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (1.7 kat) |
| Z.B.DURGUN | 31 | 4 | %12.9 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Bursa | 5 | ÜÇ MATRA | 1400m | kum | 14 | 14 | 15.40 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 7 | DEVILS FINGER | 1800m | kum | 6 | 10 | 12.85 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 7 | TANYEL | 1400m | kum | 14 | 16 | 16.65 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 5 | SUPER CHIRON | 1500m | kum | 6 | 9 | 6.70 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 4 | GET WIND | 1500m | kum | 10 | 11 | 24.45 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 3 | ALTINDERE | 1400m | kum | 7 | 9 | 14.15 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 2 | GADDAR YUSUF | 1200m | kum | 9 | 11 | 20.75 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 2 | SUPER CHIRON | 1700m | kum | 5 | 13 | 7.85 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 8 | ADANALI AŞK | 1900m | kum | 9 | 16 | 28.20 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 5 | MÜTTEFİK | 1200m | kum | 8 | 10 | 7.70 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 4 | SELAHATTİN | 1400m | kum | 9 | 9 | 36.30 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 8 | ESKİŞEHİRİN SESİ | 1400m | kum | 8 | 12 | 36.45 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 4 | NADUH | 1400m | kum | 7 | 12 | 32.55 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 3 | GET WIND | 1400m | kum | 9 | 11 | 41.70 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 2 | SER ŞÖVALYE | 1400m | kum | 5 | 9 | 17.45 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 8 | BÜSİYEM | 1400m | kum | 12 | 16 | 36.50 |
| 2025-09-08 | Bursa | 10 | RISING IMPACT | 1700m | cim | 10 | 17 | 54.30 |
| 2025-09-08 | Bursa | 8 | NADUH | 1800m | cim | 9 | 9 | 37.20 |
| 2025-09-08 | Bursa | 7 | SULTAN NENE | 2000m | cim | 2 | 12 | 4.65 |
| 2025-09-08 | Bursa | 6 | EMSALLİ ER | 1500m | cim | 3 | 14 | 23.25 |
| V.KARAKUŞ |
| 10 |
| 3 |
| %30.0 |
| İkili: %30 (3.6 kat) |
| E.DIBLEN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.8 kat) |
| S.AYDOĞAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.8 kat) |
| R.SUNA | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| E.KOCA | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| C.DEMİR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| E.ÇUKURKAŞ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |