Yıllık Kazanma Oranı
29
697
642
420
575
220
Start çıkışında usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
(24.10.2025 gününden başlamak üzere) 14 (ondört) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icrasından men
tartı mahallinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | %34.2 | İkili: %34 (2.3 kat) | |
| DILŞA KAYA | 43 | 13 | %30.2 | İkili: %30 (2.0 kat) |
| HÜS.KARABULUT | 51 | 10 | %19.6 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| S.KERESTECİ | 38 | 9 | %23.7 | İkili: %24 (1.6 kat) |
| BEGÜM GÜL | 20 | 8 | %40.0 | İkili: %40 (2.7 kat) |
| MAHMUT ZELYURT | 20 | 8 | %40.0 | İkili: %40 (2.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 4 | EĞRİCAN | — | 8.40 |
| 2026-10-10 | Ankara | 1 | BURÇİGİN | 4 | 6.75 |
| 2026-10-03 | İzmir | 4 | BABA ÇAKMAK | — | 54.20 |
| 2026-10-03 | İzmir | 1 | DOĞU ASLANI | — | 9.75 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 2 | BİÇERROZA | — | 40.60 |
| 2026-09-28 | Bursa | 6 | SİYAH KUŞ | — | 2.45 |
| 2026-09-25 | Bursa | 4 | EĞRİCAN | — | 8.40 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 31.80 |
| 2026-09-19 | İzmir | 7 | BEREKETGELDİ | — | 11.70 |
| 2026-09-15 | Ankara | 9 | BURÇİGİN | — | 1.45 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 7 | SİAN | 6 | 55.85 |
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | EĞRİCAN | — | 8.95 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 1 | SİYAH KUŞ | 1 | 2.45 |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 10.20 |
| 2026-08-31 | Bursa | 7 | FEARLESS DRAGON | — | 8.40 |
| 2026-08-29 | İzmir | 2 | ÖZTAMER | — | 9.80 |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | SİYAH KUŞ | — | 6.60 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | EĞRİCAN | — | 18.05 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 3 | BİÇERROZA | — | 9.65 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | TOPRAK BEYİ | — | 15.15 |
| C.TURAN |
| 21 |
| 8 |
| %38.1 |
| İkili: %38 (2.6 kat) |
| SEY.DEMİR | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.5 kat) |
| A.AKBULUT | 38 | 7 | %18.4 | İkili: %18 (1.2 kat) |
| MUR.AKSOY | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (4.0 kat) |