| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 322 | 35 | %10.9 | |
| E.USLU | 210 | 29 | %13.8 | |
| U.BİLİK | 75 | 28 | %37.3 | İkili: %37 (3.2 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 108 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | DEVAŞA | 1400m | sentetik | 16 | 16 | 3.50 |
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | LAVİN FIRTINASI | 2000m | kum | 7 | 11 | 11.00 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | CANTALOUPE | 2000m | cim | 2 | 9 | 4.70 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | BATUGA | 1300m | sentetik | 3 | 15 | 1.40 |
| 2026-04-09 | İzmir | 6 | PERFECT WHITE | 2000m | kum | 4 | 5 | 7.80 |
| 2026-04-09 | İzmir | 5 | CABBAR EFE | 2000m | kum | 1 | 7 | 8.45 |
| 2026-04-09 | Antalya | 3 | NAZUŞUM | 1200m | sentetik | 2 | 7 | 13.45 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | 1400m | kum | 2 | 10 | 18.35 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | ÇİĞDEMİN DENİZİ | 1400m | kum | 11 | 15 | 26.70 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | TOSKAAN | 1400m | kum | 13 | 15 | 19.55 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | MASTERPIECE | 2000m | kum | 4 | 8 | 3.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 6 | BOAZ | 1500m | sentetik | 3 | 6 | 9.10 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 5 | DEDE DURSUN | 1400m | kum | 10 | 11 | 29.05 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | KAYALARIN ŞAHI | 1400m | kum | 6 | 7 | 1.95 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 2 | THE CHOSEN | 1400m | kum | 4 | 12 | 6.45 |
| 2026-04-07 | Antalya | 7 | DEJAME | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 1.50 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | DIFFERENCE MAKER | 1700m | sentetik | 2 | 11 | 99.90 |
| 2026-04-07 | Antalya | 1 | AMAN YÜREĞİM | 1200m | sentetik | 7 | 10 | 9.45 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | BAY OLOF | 1600m | kum | 2 | 14 | 147.80 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | BERAY SULTAN | 1300m | kum | 14 | 18 | 202.10 |
| 21 |
| %19.4 |
| İkili: %19 (1.7 kat) |
| B.GÜL | 84 | 19 | %22.6 | İkili: %23 (1.9 kat) |
| G.ER | 140 | 19 | %13.6 |
| MUR.AKKILIÇ | 145 | 19 | %13.1 |
| Y.AKKILIÇ | 77 | 17 | %22.1 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 100 | 14 | %14.0 |
| M.TAMER | 87 | 13 | %14.9 | İkili: %15 (1.3 kat) |