| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MİR.İPEK | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (1.6 kat) |
| M.BULUT | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (2.2 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 6 | MORIARTY | 2000m | kum | 2 | 5 | 1.60 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 7 | BLAZE THUNDER | 2100m | sentetik | 8 | 9 | 8.50 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 7 | LUCERYS | 2100m | sentetik | 1 | 9 | 6.55 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 7 | PARKER | 2100m | sentetik | 5 | 9 | 4.90 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 4 | TUTKUN BEY | 1500m | sentetik | 4 | 11 | 9.90 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | GRENTLY WINS | 1400m | sentetik | 4 | 8 | 5.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | CHARLIE THE FIRST | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 7.55 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | ALBAYRAK | 1400m | kum | 5 | 16 | 6.60 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | ÖZGÜR ABİ | 2200m | sentetik | 5 | 18 | 7.45 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | KOŞAN NUR | 1300m | sentetik | 3 | 15 | 19.75 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | EFSANE HANIM | 1300m | sentetik | 9 | 15 | 19.75 |
| 2026-04-04 | Adana | 4 | GONDAR | 1300m | cim | 3 | 10 | 4.40 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 2 | CAPE COD | 2100m | sentetik | 6 | 9 | 4.15 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | LADY STONE | 1400m | kum | 6 | 14 | 9.55 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | CHARLIE THE FIRST | 2000m | kum | 5 | 6 | 35.90 |
| 2026-03-30 | Bursa | 2 | DAMPERLİ | 1400m | kum | 9 | 9 | 17.95 |
| 2026-03-29 | İzmir | 5 | TOLPER | 1700m | cim | 4 | 14 | 4.15 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 7 | NO MORE SORROW | 1400m | sentetik | 7 | 13 | 999.99 |
| 2026-03-28 | Adana | 6 | DELİ UMUT | 2000m | cim | 2 | 14 | 3.20 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 1 | ATAMANBEY | 2200m | sentetik | 6 | 8 | 10.95 |
| MUR.AKKILIÇ |
| 27 |
| 4 |
| %14.8 |
| C.TURAN | 27 | 4 | %14.8 |
| Y.TALUK | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (1.5 kat) |
| G.SÜTCÜ | 17 | 3 | %17.6 |
| Y.AKBULUT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (1.9 kat) |
| T.O.KARA | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| Y.UÇAR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |