Yıllık Kazanma Oranı
16
181
725
407
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 6 | DESTE KIZIM | — | 13.45 |
| 2026-10-10 | Ankara | 8 | MELIAN THE MAIA | — | 7.15 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 3 | MY REBELLIOUS GIRL | — | 10.65 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 3 | QUİEREME | — | 24.45 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | AKGOBAK | — | 14.50 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 2 | DESTE KIZIM | 9 | 16.05 |
| 2026-09-22 | Ankara | 8 | SENANİSA | — | 3.85 |
| 2026-09-22 | Ankara | 3 | GOLDEN RACER | 7 | 6.55 |
| 2026-09-22 | Ankara | 3 | THRACE FEVER | 9 | 16.70 |
| 2026-09-22 | Ankara | 3 | QUEIMADA GRANDE | 4 | 100.25 |
| 2026-09-22 | Ankara | 3 | MELIAN THE MAIA | 1 | 1.40 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 6 | BOLKADER | — | 9.85 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 2 | THRACE FEVER | — | 9.20 |
| 2026-09-15 | Ankara | 7 | QUEIMADA GRANDE | — | 2.35 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 7 | KAYIP İNCİ | — | 28.60 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 7 | GÜNÇE KIZ | — | 66.35 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 1 | MY REBELLIOUS GIRL | — | 7.15 |
| 2026-09-13 | Adana | 7 | GOLDEN RACER | 5 | 2.05 |
| 2026-09-13 | Adana | 5 | BÜYÜKATAK | 2 | 7.75 |
| 2026-09-13 | Adana | 2 | TALADRRO | 5 | 47.90 |
| 3 |
| %10.3 |
| İkili: %10 (1.4 kat) |
| A.ÇİFTÇİ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (5.3 kat) |
| E.KAYA | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.4 kat) |
| 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.3 kat) |