| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| F.TURAN | 27 | 18 | %66.7 | İkili: %67 (4.8 kat) |
| E.USLU | 108 | 17 | %15.7 | |
| MUR.AKKILIÇ | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (1.9 kat) |
| EN.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 3 | GANİİY | 1200m | sentetik | 6 | 7 | 3.60 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 6 | LION TOMO | 1500m | sentetik | 6 | 6 | 1.85 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | ACUN TAY | 1900m | kum | 1 | 12 | 792.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | MUHAFIZ | 1900m | kum | 3 | 12 | 118.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 8 | WALK WITH STARS | 1400m | kum | 4 | 10 | 3.30 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | KRAKEN | 1500m | kum | 4 | 8 | 15.25 |
| 2026-04-07 | Antalya | 3 | DİNAMİT KIZ | 2000m | sentetik | 4 | 7 | 18.20 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | ARKEN TAŞI | 1400m | kum | 15 | 15 | 15.75 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | GEL OGLİM | 1300m | cim | 12 | 14 | 8.35 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | CESUR ALİ | 1300m | cim | 13 | 14 | 23.70 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | GALİBEY | 1300m | cim | 11 | 14 | 6.00 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | WATERSHED | 2000m | sentetik | 2 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | KALKÜTA | 2100m | cim | 1 | 14 | 17.85 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | HEAD VORKER | 2100m | cim | 5 | 14 | 3.65 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | KILIÇ KIZI | 1300m | kum | 4 | 11 | 12.40 |
| 2026-04-04 | Adana | 2 | FATİHİNOĞLU | 1300m | cim | 4 | 11 | 51.60 |
| 2026-03-31 | Adana | 7 | GRAY SWORD | 1900m | kum | 10 | 12 | 36.10 |
| 2026-03-30 | Bursa | 6 | LION TOMO | 1300m | kum | 1 | 5 | 8.50 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 4 | SMART CLEM | 1900m | kum | 12 | 15 | 68.90 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 1 | WARRIOR MAN | 1300m | kum | 9 | 9 | 8.85 |
| 44 |
| 12 |
| %27.3 |
| İkili: %27 (2.0 kat) |
| F.SERİNTÜRK | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 51 | 11 | %21.6 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 71 | 11 | %15.5 |
| A.CİĞER | 13 | 10 | %76.9 | İkili: %77 (5.5 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (2.8 kat) |
| B.ŞANDAN | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (2.3 kat) |