Yıllık Kazanma Oranı
8
815
1212
934
418
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| F.TURAN | 27 | 18 | %66.7 | İkili: %67 (5.0 kat) |
| E.USLU | 108 | 17 | %15.7 | |
| MUR.AKKILIÇ | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| EN.KARATAŞ | 47 | 14 | %29.8 | İkili: %30 (2.2 kat) |
| F.SERİNTÜRK | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 53 | 11 | %20.8 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 78 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 9 | LUCKY ANGEL | — | 20.80 |
| 2026-10-13 | Adana | 6 | SALAMCI HAYRETTİN | — | 38.50 |
| 2026-10-11 | İstanbul | 6 | STAR RUNNER | — | 63.95 |
| 2026-10-03 | Ankara | 8 | WALK WITH STARS | — | 13.80 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 4 | BEYAZ SARAY | — | 4.00 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 4 | ANADOLU KAPLANI | — | 999.99 |
| 2026-09-26 | Ankara | 9 | MIZMIZ MYRTLE | — | 5.25 |
| 2026-09-26 | Ankara | 7 | ERSELE BEYİ | — | 5.50 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 6 | PITFALL | — | 9.75 |
| 2026-09-22 | Ankara | 8 | ARKEN TAŞI | — | 4.15 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | FENNAN | 1 | 65.60 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | KRAKEN | 7 | 65.60 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 10 | COSAS | — | 23.05 |
| 2026-09-15 | Ankara | 9 | EŞAY | — | 11.90 |
| 2026-09-15 | Ankara | 6 | GEL OGLİM | — | 4.10 |
| 2026-09-15 | Ankara | 6 | KALKÜTA | — | 7.20 |
| 2026-09-15 | Ankara | 5 | DİNAMİT KIZ | — | 4.55 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | MUNİS | — | 29.05 |
| 2026-09-14 | Bursa | 1 | CRAZY TİZ | 7 | 36.80 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 1 | VICTORY GIRL | 9 | 23.05 |
| 11 |
| %14.1 |
| A.CİĞER | 17 | 10 | %58.8 | İkili: %59 (4.4 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (2.9 kat) |
| B.ŞANDAN | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (2.4 kat) |