| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| F.TURAN | 27 | 18 | %66.7 | İkili: %67 (4.8 kat) |
| E.USLU | 108 | 17 | %15.7 | |
| MUR.AKKILIÇ | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (1.9 kat) |
| EN.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | İstanbul | 5 | KALKÜTA | 2000m | cim | 2 | 7 | 5.90 |
| 2026-05-29 | İstanbul | 1 | VICTORY LANE | 1400m | sentetik | 2 | 15 | 2.65 |
| 2026-05-28 | Ankara | 9 | DİNAMİT KIZ | 1900m | cim | 5 | 13 | 15.50 |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | GALİBEY | 1400m | cim | 8 | 10 | 12.70 |
| 2026-05-28 | Ankara | 5 | MRS NİLŞAH | 1200m | cim | 5 | 12 | 17.50 |
| 2026-05-28 | Ankara | 3 | KARSAVURANLI | 1500m | kum | 2 | 6 | 6.35 |
| 2026-05-28 | Ankara | 1 | WALK WITH STARS | 2000m | kum | 1 | 7 | 4.65 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 2 | WARRIOR MAN | 2000m | kum | 4 | 6 | 5.60 |
| 2026-05-24 | Adana | 7 | GEL OGLİM | 1300m | cim | 2 | 12 | 2.60 |
| 2026-05-24 | Adana | 6 | LUCKY ANGEL | 2000m | cim | 5 | 14 | 18.35 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 3 | COSAS | 2100m | sentetik | 6 | 8 | 28.10 |
| 2026-05-23 | Ankara | 9 | ARKEN TAŞI | 1400m | cim | 6 | 15 | 25.00 |
| 2026-05-22 | Bursa | 8 | MAKE FUN OF | 1800m | kum | 1 | 10 | 1.65 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 6 | HİDAN | 1000m | cim | 2 | 9 | 9.65 |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | CHILLI CHARLIE | 1300m | cim | 7 | 12 | 28.20 |
| 2026-05-21 | Ankara | 6 | LION TOMO | 1500m | kum | 5 | 5 | 5.80 |
| 2026-05-21 | Ankara | 5 | GANİİY | 1600m | cim | 1 | 12 | 9.30 |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | KARSAVURANLI | 1400m | kum | 2 | 13 | 5.10 |
| 2026-05-21 | Ankara | 1 | MORİ PAŞA | 1900m | cim | 10 | 11 | 47.10 |
| 2026-05-21 | Ankara | 1 | WALK WITH STARS | 1900m | cim | 2 | 11 | 17.15 |
| 47 |
| 14 |
| %29.8 |
| İkili: %30 (2.1 kat) |
| F.SERİNTÜRK | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 51 | 11 | %21.6 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 73 | 11 | %15.1 |
| A.CİĞER | 13 | 10 | %76.9 | İkili: %77 (5.5 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (2.8 kat) |
| B.ŞANDAN | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (2.3 kat) |