Yıllık Kazanma Oranı
5
1
5
27
37
99
260
1357
1155
963
384
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Ankara | 8 | MAKUL | — | 3.45 |
| 2026-08-29 | Ankara | 6 | SERT KALELİ | — | 4.55 |
| 2026-08-29 | İzmir | 4 | DISTANCE RUNNER | — | 317.60 |
| 2026-08-29 | İzmir | 1 | SAVE YOUR TEARS | — | 12.15 |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | DEMİR SULTAN | — | 6.90 |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | KAYAFATİH | — | 26.25 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | BUZ DEVİ | — | 13.20 |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | CHATILA DANCER | — | 12.15 |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | SAVE YOUR TEARS | — | 22.50 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | THUNDER JEST | — | 21.55 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | SILPAHAR | — | 4.10 |
| 2026-08-08 | Ankara | 6 | SERT KALELİ | — | 13.65 |
| 2026-08-08 | İzmir | 6 | JANN POLL | — | 1.10 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | BELKIS ANA | — | 18.00 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 2 | EXTENSIVE | — | 5.25 |
| 2026-08-03 | Bursa | 5 | SAVE YOUR TEARS | — | 10.90 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | BUZ DEVİ | 3 | 8.65 |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | MAKUL | — | 13.80 |
| 2026-08-01 | Ankara | 1 | TABİP BEY | 5 | 32.15 |
| 2026-07-31 | Bursa | 4 | HOLD FAST | — | 7.55 |
| 12 |
| %19.7 |
| İkili: %20 (1.5 kat) |
| E.USLU | 89 | 12 | %13.5 |
| H.GÖNÜLTAŞ | 62 | 11 | %17.7 | İkili: %18 (1.3 kat) |