Yıllık Kazanma Oranı
5
1
5
27
37
99
260
1357
1155
963
408
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 6 | DEMİR SULTAN | — | 17.65 |
| 2026-10-10 | Ankara | 3 | TABİP BEY | — | 11.60 |
| 2026-10-03 | İzmir | 9 | HOLY | — | 5.95 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | ÇEŞME KALESİ | — | 10.40 |
| 2026-10-03 | İzmir | 6 | TEBLİGAT | — | 220.50 |
| 2026-10-03 | İzmir | 6 | DISTANCE RUNNER | — | 63.25 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 3 | MAKUL | — | 2.40 |
| 2026-09-28 | Bursa | 6 | GÜL AYALI | — | 37.80 |
| 2026-09-25 | Bursa | 7 | ALFA ORENDA | — | 33.75 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 7 | CHATILA DANCER | — | 8.20 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 2 | DEMİR SULTAN | 11 | 21.85 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 6 | İLLEDE DORU | — | 20.65 |
| 2026-09-19 | İzmir | 8 | TEBLİGAT | — | 12.30 |
| 2026-09-19 | İzmir | 3 | DISTANCE RUNNER | — | 19.95 |
| 2026-09-19 | İzmir | 1 | TEJON MELERO | — | 8.90 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 6 | BELKIS ANA | — | 4.30 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 4 | EXTENSIVE | — | 2.20 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 1 | SAVE YOUR TEARS | — | 11.80 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | ÇELİKOVİÇ | — | 5.60 |
| 2026-09-14 | Bursa | 3 | GÜL AYALI | — | 46.65 |
| 12 |
| %18.5 |
| İkili: %18 (1.4 kat) |
| E.USLU | 89 | 12 | %13.5 |
| H.GÖNÜLTAŞ | 63 | 11 | %17.5 | İkili: %17 (1.3 kat) |