| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | NOOR IRON | 1800m | cim | 7 | 12 | 34.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | DISTANCE RUNNER | 2000m | cim | 8 | 9 | 4.70 |
| 2026-04-10 | Antalya | 3 | DUBLIN DREAM | 1700m | sentetik | 4 | 10 | 22.60 |
| 2026-04-09 | İzmir | 4 | GRAY MOON | 1900m | kum | 5 | 8 | 2.25 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | BOLD REFLECTION | 1400m | kum | 5 | 10 | 9.40 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | PRIMUS | 1400m | kum | 5 | 10 | 7.00 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | KAYAFATİH | 1400m | kum | 4 | 7 | 1.95 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | KENANIN KIZI | 1200m | sentetik | 10 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Adana | 2 | SAVE YOUR TEARS | 1500m | kum | 4 | 7 | 10.95 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | JINIRAL | 1600m | kum | 14 | 14 | 164.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 8 | MAKUL | 1400m | kum | 2 | 5 | 2.15 |
| 2026-04-06 | İzmir | 6 | SEÇERHAN | 1900m | kum | 1 | 6 | 2.80 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | THUNDER JEST | 1400m | kum | 3 | 9 | 5.90 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | ALFA ORENDA | 1200m | kum | 6 | 10 | 6.00 |
| 2026-04-06 | İzmir | 2 | ERİNÖZ ALP | 2000m | kum | 3 | 6 | 6.75 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | ARLİNHAN | 1400m | kum | 7 | 19 | 3.35 |
| 2026-04-05 | Adana | 7 | BASKINSOY | 1500m | kum | 6 | 7 | 15.75 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | PİYASA | 1400m | kum | 4 | 5 | 19.35 |
| 2026-04-05 | İzmir | 2 | JANN POLL | 1300m | cim | 3 | 8 | 2.20 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | TABİP BEY | 1400m | kum | 10 | 17 | 179.75 |
| 62 |
| 19 |
| %30.6 |
| İkili: %31 (2.3 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 140 | 18 | %12.9 |
| MERVE ER | 115 | 16 | %13.9 |
| G.ER | 124 | 16 | %12.9 |
| E.USLU | 89 | 12 | %13.5 |
| M.DOLAK | 45 | 11 | %24.4 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| H.GÖNÜLTAŞ | 59 | 11 | %18.6 | İkili: %19 (1.4 kat) |