Yıllık Kazanma Oranı
2
2
7
17
33
79
202
241
171
46
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 79 | 11 | %13.9 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| HACI BECENE | 59 | 10 | %17.0 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 32 | 6 | %18.8 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 29 | 5 | %17.2 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 46 | 5 | %10.9 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 29 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | YILMA TAY | — | 5.85 |
| 2026-08-15 | Ankara | 1 | RITE OF SPRING | 1 | 1.75 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | CANIM ÇITIR | — | 2.65 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 9 | NAZUŞUM | — | 29.40 |
| 2026-07-04 | Ankara | 3 | RITE OF SPRING | — | 3.30 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 8 | NAZUŞUM | — | 30.10 |
| 2026-06-06 | Ankara | 3 | RITE OF SPRING | — | 6.00 |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | YELBOĞA | — | 8.00 |
| 2026-05-23 | İzmir | 7 | CANIM ÇITIR | 4 | 3.40 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | YELBOĞA | 10 | 79.80 |
| 2026-05-21 | İzmir | 8 | TOROS GÜZELİ | 7 | 4.75 |
| 2026-05-16 | Ankara | 6 | RITE OF SPRING | 7 | 28.25 |
| 2026-05-14 | İzmir | 7 | CANIM ÇITIR | 4 | 5.15 |
| 2026-05-12 | Ankara | 6 | YILMA TAY | 5 | 10.25 |
| 2026-05-09 | İzmir | 4 | CANIM ÇITIR | 8 | 3.60 |
| 2026-04-30 | İzmir | 6 | NAZUŞUM | 1 | 7.40 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 7 | RITE OF SPRING | — | 2.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 6 | TOROS GÜZELİ | — | 11.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | YILMA TAY | — | 7.60 |
| 2026-04-23 | İzmir | 8 | YELBOĞA | — | 7.50 |
| 4 |
| %13.8 |
| İkili: %14 (1.2 kat) |
| MURAT AKALIN | 34 | 4 | %11.8 |
| RAHMİ CANPOLAT | 63 | 4 | %6.3 |
| CUMA ALTUNBAŞ | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.9 kat) |