| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| C.T.KÖSE | 71 | 6 | %8.5 | İkili: %8 (1.6 kat) |
| H.GÖNÜLTAŞ | 77 | 5 | %6.5 | İkili: %6 (1.2 kat) |
| M.KAYA | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (3.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | İzmir | 6 | BER KEMAL | 1900m | kum | 3 | 6 | 19.00 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | REYHAN GELİN | 1400m | kum | 1 | 19 | 137.40 |
| 2026-04-05 | İzmir | 3 | TOROS GÜZELİ | 1400m | kum | 1 | 11 | 19.30 |
| 2026-04-03 | İzmir | 6 | BER KEMAL | 1800m | cim | - | 8 | 30.50 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | DİLBERHATUN | 1200m | kum | 12 | 13 | 67.80 |
| 2026-03-26 | Antalya | 5 | BER KEMAL | 2000m | kum | 6 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Antalya | 8 | DERYADİL | 1400m | kum | 8 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | TOROS GÜZELİ | 1800m | kum | - | 15 | 10.55 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | REYHAN GELİN | 1400m | kum | 9 | 14 | 66.30 |
| 2026-03-15 | İzmir | 9 | BER KEMAL | 1400m | kum | 2 | 13 | 4.20 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | HAZARLI ÇOCUK | 1900m | kum | 8 | 12 | 10.80 |
| 2026-03-08 | İzmir | 8 | DİLBERHATUN | 1900m | kum | 3 | 12 | 19.00 |
| 2026-03-05 | İzmir | 5 | BER KEMAL | 1200m | kum | 3 | 10 | 3.70 |
| 2026-03-05 | İzmir | 1 | TOROS GÜZELİ | 1900m | kum | 6 | 8 | 7.70 |
| 2026-03-01 | İzmir | 4 | HAZARLI ÇOCUK | 1900m | kum | 6 | 10 | 31.95 |
| 2026-02-26 | İzmir | 8 | DİLBERHATUN | 1400m | kum | 5 | 14 | 28.70 |
| 2026-02-24 | Antalya | 8 | DERYADİL | 2100m | kum | 8 | 8 | 21.05 |
| 2026-02-22 | İzmir | 4 | BAL SANAY | 1400m | kum | 11 | 13 | 23.55 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 9 | NİL FIRTINASI | 1500m | sentetik | 11 | 14 | 56.50 |
| 2026-02-19 | İzmir | 5 | BER KEMAL | 1600m | kum | 1 | 10 | 3.15 |
| Z.TURĞUL |
| 32 |
| 4 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (2.4 kat) |
| M.TEZEL | 166 | 4 | %2.4 |
| S.ŞAHYAZICI | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.4 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (2.2 kat) |
| MEHMET YAPAROĞLU | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (3.5 kat) |
| S.KERESTECİ | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (2.4 kat) |
| Y.TALUK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.8 kat) |