Yıllık Kazanma Oranı
646
918
1095
494
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR ve 2.948 TL. Para cezası.
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR ve 2.948 TL. Para cezası.
600 virajında hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.USLU | 336 | 47 | %14.0 | İkili: %14 (1.2 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 68 | 16 | %23.5 | İkili: %24 (2.1 kat) |
| SEY.DEMİR | 55 | 14 | %25.4 | İkili: %25 (2.3 kat) |
| MUR.AKKILIÇ | 82 | 10 | %12.2 | |
| M.KAYA | 61 | 9 | %14.8 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| Y.ARSLANCA | 40 | 8 | %20.0 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| C.TURAN | 60 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 4 | GÜMBÜR ŞAH | — | 11.05 |
| 2026-10-12 | Bursa | 2 | CAN SADİ | — | 12.55 |
| 2026-10-12 | Bursa | 2 | THINDER OF SHINE | — | 1.05 |
| 2026-10-09 | Bursa | 4 | MİSAKA | — | 7.75 |
| 2026-10-09 | Bursa | 4 | SYRENA | — | 7.00 |
| 2026-10-03 | Ankara | 5 | VARLIK EFESİ | — | 44.60 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 7 | ASİL OĞLAN | — | 8.85 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 3 | DEJAVU | — | 4.45 |
| 2026-10-02 | Bursa | 1 | ABUZER BABA | 6 | 5.95 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 6 | ANGEL ON THE WING | — | 2.75 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 2 | MELİHTAY | — | 16.20 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 1 | ROYALGUARD | — | 9.00 |
| 2026-09-28 | Bursa | 8 | LETS WIN TOGETHER | — | 9.50 |
| 2026-09-28 | Bursa | 5 | ANGEL OF GOLD | — | 10.05 |
| 2026-09-25 | Bursa | 4 | GÜMBÜR ŞAH | — | 10.25 |
| 2026-09-25 | Bursa | 3 | GÜNDEĞER | — | 59.15 |
| 2026-09-25 | Bursa | 2 | MİSAKA | 8 | 9.05 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 6 | MELİHTAY | — | 19.30 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 2 | MEVHİDE HANIM | 8 | 31.90 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 9 | GÜMBÜRHAN | — | 13.80 |
| 8 |
| %13.3 |
| S.ÇİFTÇİ | 63 | 8 | %12.7 |
| M.TEZEL | 89 | 8 | %9.0 |
| Z.TURĞUL | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (2.0 kat) |