Yıllık Kazanma Oranı
6
117
269
750
709
858
607
177
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 170 | 16 | %9.4 | |
| SEN.GÖKÇE | 60 | 13 | %21.7 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| M.TEZEL | 52 | 11 | %21.1 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| G.TOKLU | 31 | 10 | %32.3 | İkili: %32 (2.3 kat) |
| YAŞAR SAZAK | 38 | 10 | %26.3 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| K.ŞENGEL | 45 | 10 | %22.2 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| MAHMUT ZELYURT | 35 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ankara | 5 | TUNCER | — | 4.10 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 8 | SANCARLI BEY | — | 22.85 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 8 | KIRMÜJDE | — | 10.65 |
| 2026-10-03 | İzmir | 9 | ŞEKERKIZ | — | 25.30 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | YEMEN RÜZGARI | — | 74.30 |
| 2026-10-03 | İzmir | 1 | ULUBEY | — | 19.55 |
| 2026-09-25 | Bursa | 7 | FLIGHT DIVINE | — | 8.25 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 3 | ZOR ODİN | — | 6.85 |
| 2026-09-19 | İzmir | 8 | ŞEKERKIZ | — | 5.40 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 4 | KIRMÜJDE | — | 3.35 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 3 | FOR YURDABAK | — | 11.10 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 3 | SERASKER | — | 10.10 |
| 2026-09-14 | Bursa | 1 | ULUBEY | 9 | 37.30 |
| 2026-08-31 | Elazığ | 3 | ZOR ODİN | — | 38.60 |
| 2026-08-29 | İzmir | 5 | EL QUİMİCO | — | 4.55 |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | — | 8.40 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | SANCARLI BEY | — | 32.55 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 7 | SERASKER | — | 19.75 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | BODE A WINNER | — | 3.65 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | ULUBEY | — | 37.60 |
| 9 |
| %25.7 |
| İkili: %26 (1.8 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| F.KIRAN | 48 | 9 | %18.8 | İkili: %19 (1.3 kat) |