Yıllık Kazanma Oranı
6
117
269
750
709
858
607
163
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 170 | 16 | %9.4 | |
| SEN.GÖKÇE | 60 | 13 | %21.7 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| M.TEZEL | 52 | 11 | %21.1 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| G.TOKLU | 31 | 10 | %32.3 | İkili: %32 (2.3 kat) |
| YAŞAR SAZAK | 38 | 10 | %26.3 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| K.ŞENGEL | 44 | 10 | %22.7 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| MAHMUT ZELYURT | 35 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | İzmir | 5 | EL QUİMİCO | — | 4.55 |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | — | 8.40 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | SANCARLI BEY | — | 32.55 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 7 | SERASKER | — | 19.75 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | BODE A WINNER | — | 3.65 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | ULUBEY | — | 37.60 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 3 | CORSARO | — | 4.15 |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | BENDEME | — | 22.30 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | ŞEKERKIZ | — | 10.55 |
| 2026-07-27 | Bursa | 2 | ULUBEY | — | 2.70 |
| 2026-07-27 | Bursa | 2 | CORSARO | — | 4.65 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | KIRMÜJDE | — | 4.65 |
| 2026-07-20 | Bursa | 7 | TUNCER | — | 9.15 |
| 2026-07-20 | Bursa | 6 | EL QUİMİCO | — | 10.95 |
| 2026-07-17 | Bursa | 8 | ROSSO E BIANCO | — | 7.70 |
| 2026-07-17 | Bursa | 7 | UZUN DALGA | — | 31.70 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | DEMİRYİĞİT | — | 12.50 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 2 | ZOR ODİN | — | 93.85 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 3 | UZUN TAY | — | 8.00 |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | TUNCER | — | 9.40 |
| 9 |
| %25.7 |
| İkili: %26 (1.8 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 42 | 9 | %21.4 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| F.KIRAN | 48 | 9 | %18.8 | İkili: %19 (1.3 kat) |