Yıllık Kazanma Oranı
47
631
368
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 73 | 8 | %11.0 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 38 | 5 | %13.2 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.8 kat) | |
| Z.TURĞUL | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.7 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.5 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 43 | 3 | %7.0 | |
| Y.K.GÜRSOY | 5 | 2 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | NURBANU SULTAN | — | 18.80 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | BELLİ BEY | — | 48.55 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | HEAVEN LIGHT | 1 | 26.90 |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | CAPTAIN BOSS | — | 17.10 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SUBİKE | — | 56.25 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 2 | HEAVEN LIGHT | — | 3.95 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 2 | BIG RUGGED | — | 26.65 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 6 | SUBİKE | — | 2.75 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | I RO | — | 4.30 |
| 2026-08-08 | İzmir | 5 | GLITTER WINGS | — | 1.70 |
| 2026-08-08 | İzmir | 4 | LAST FORCE | — | 2.20 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | AKGÜN AĞA | — | 10.20 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 3 | PEHLİVAN KIZIM | — | 11.40 |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | BELLİ BEY | — | 24.90 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | I RO | — | 6.65 |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | GLITTER WINGS | — | 2.85 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 10 | AKGÜN AĞA | 1 | 37.45 |
| 2026-07-25 | İzmir | 7 | SUPER SHOW | — | 60.40 |
| 2026-07-25 | İzmir | 2 | KAZANCI | — | 10.20 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 10 | DERENİMO | — | 21.50 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (5.0 kat) |
| M.KAYA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.6 kat) |
| O.AKTAŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.6 kat) |
| HÜS.ÇAKMAK | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.8 kat) |