| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 63 | 8 | %12.7 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 27 | 4 | %14.8 | İkili: %15 (1.7 kat) |
| 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.4 kat) | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 2 | MOMENT SAVER | 1400m | kum | 3 | 4 | 1.05 |
| 2026-04-10 | İzmir | 1 | SUPER SHOW | 1200m | kum | 6 | 6 | 7.40 |
| 2026-04-09 | İzmir | 6 | LA MANO DE DİOS | 2000m | kum | - | 5 | 8.65 |
| 2026-04-09 | İzmir | 6 | ILGAZ WIND | 2000m | kum | 3 | 5 | 3.60 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | BATTLECAT | 1400m | kum | 4 | 10 | 20.45 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | KAZANCI | 1900m | kum | 6 | 11 | 19.95 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | BERİD | 1400m | kum | 6 | 10 | 5.30 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | DERENİMO | 1400m | kum | 5 | 15 | 16.05 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | TAYKUTAY | 1400m | kum | 4 | 15 | 1.10 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 2 | HEAVEN LIGHT | 1400m | kum | 3 | 12 | 1.70 |
| 2026-04-06 | İzmir | 8 | JOLENE | 1400m | kum | 3 | 5 | 7.55 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | MUĞLALI ADNAN | 1400m | kum | 4 | 9 | 1.60 |
| 2026-04-06 | Bursa | 4 | GÖKDOĞAN | 2100m | kum | 8 | 11 | 10.90 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | TIZ A ROCKET | 1400m | kum | - | 9 | 9.25 |
| 2026-04-06 | Bursa | 2 | KOCAMUTLU | 1400m | kum | 4 | 10 | 5.85 |
| 2026-04-06 | Bursa | 1 | I RO | 1400m | kum | 5 | 9 | 5.60 |
| 2026-04-06 | İzmir | 1 | BIG RUGGED | 1200m | kum | 2 | 11 | 5.70 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | SWEET LADY | 2000m | sentetik | 6 | 9 | 8.20 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | MAHİNURUM | 1300m | sentetik | 15 | 15 | 1.35 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 2 | PEHLİVAN KIZIM | 2100m | sentetik | 4 | 9 | 10.80 |
| Z.TURĞUL |
| 14 |
| 3 |
| %21.4 |
| İkili: %21 (2.4 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 22 | 3 | %13.6 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 36 | 3 | %8.3 |
| Y.K.GÜRSOY | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.5 kat) |
| M.KAYA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.2 kat) |
| O.AKTAŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.2 kat) |
| HÜS.ÇAKMAK | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.8 kat) |