Yıllık Kazanma Oranı
47
631
392
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 74 | 8 | %10.8 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 38 | 5 | %13.2 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.9 kat) | |
| Z.TURĞUL | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.8 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.5 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 45 | 3 | %6.7 | |
| Y.K.GÜRSOY | 5 | 2 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 8 | BLACK BLAZE | — | 12.80 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 4 | SERT HÜKÜMDAR | — | 136.80 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 3 | ENDLESS LOVE | — | 9.60 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 3 | HEAVEN LIGHT | — | 31.10 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | KAZANCI | — | 74.30 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 9 | BLACK BLAZE | — | 8.30 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 5 | BELLİ BEY | — | 6.45 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 3 | HERKHAN STAR | — | 12.20 |
| 2026-09-28 | Bursa | 8 | JESKO | — | 4.45 |
| 2026-09-25 | Bursa | 2 | EASTERN EXPRESS | 9 | 10.55 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 7 | SUBİKE | — | 22.10 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 3 | I RO | — | 9.00 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 8 | BEYOND THE SEA | — | 10.85 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 9 | BLACK BLAZE | 9 | 22.25 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 4 | AFRAŞAH | 12 | 22.85 |
| 2026-09-13 | Adana | 2 | BERİD | 10 | 15.95 |
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | NURBANU SULTAN | — | 26.85 |
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | ASEL SULTAN | — | 34.60 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 4 | JIMDEMA | — | 8.50 |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | BATTLECAT | 9 | 4.30 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (5.2 kat) |
| M.KAYA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.7 kat) |
| O.AKTAŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.7 kat) |
| HÜS.ÇAKMAK | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.9 kat) |