Yıllık Kazanma Oranı
1
5
45
89
354
1093
1245
1380
827
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar cezası.
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
10 (on) gün süreyle idman yeri dışında, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 4243 TL para cezası.
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar ve 4243 TL para cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 195 | 29 | %14.9 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| L.ÖZMERGEN | 175 | 19 | %10.9 | |
| V.ÖNDER | 81 | 18 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| H.DURMUŞ | 71 | 17 | %23.9 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 66 | 16 | %24.2 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| M.DEMİROL | 108 | 16 | %14.8 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| G.ER | 112 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | MANGA PARBAT | — | 7.20 |
| 2026-08-28 | Bursa | 8 | HAS SERÇE | — | 12.25 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | KALENDER TAY | — | 10.75 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | GÖZE ÇARPAN | — | 17.40 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 3 | MESTAN BEY | — | 19.00 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 5 | RICARDO | 5 | 67.95 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | TOZYUTTURAN | — | 4.90 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | KARACAHİSAR | — | 15.55 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | İMGE TAY | — | 24.15 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 8 | GOLD FLOWER | — | 7.75 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 7 | HOLA Y CHAO | — | 28.60 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | BALAŞİR | — | 45.45 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | KARACAHİSAR | — | 11.65 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | THE ADMIRAL | — | 4.85 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | HOLA Y CHAO | — | 5.85 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 6 | TARÇINKIZ | — | 15.90 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | RICARDO | — | 3.75 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 8 | FINALLY ITS TIME | — | 24.20 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 3 | İMGE TAY | — | 14.70 |
| 2026-08-07 | Bursa | 8 | PEHLİVAN YILDIZI | — | 8.60 |
| 16 |
| %14.3 |
| Ş.ÖZDENİZ | 77 | 14 | %18.2 | İkili: %18 (1.5 kat) |
| M.TAMER | 125 | 14 | %11.2 |
| R.YILDIZ | 168 | 14 | %8.3 |