Yıllık Kazanma Oranı
1
5
45
89
354
1093
1245
1380
861
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar cezası.
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
10 (on) gün süreyle idman yeri dışında, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 4243 TL para cezası.
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar ve 4243 TL para cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 195 | 29 | %14.9 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| L.ÖZMERGEN | 175 | 19 | %10.9 | |
| V.ÖNDER | 81 | 18 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| H.DURMUŞ | 71 | 17 | %23.9 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 66 | 16 | %24.2 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| M.DEMİROL | 108 | 16 | %14.8 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| G.ER | 113 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 6 | TARÇINKIZ | — | 9.95 |
| 2026-10-11 | İstanbul | 7 | ASRA İNAT | — | 3.85 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 8 | AKSELBEYİM | — | 21.30 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 4 | DESPOTLU | — | 9.60 |
| 2026-10-03 | İzmir | 9 | FREYDIS | — | 3.80 |
| 2026-10-03 | İzmir | 4 | AĞAM URFALI | — | 8.05 |
| 2026-10-03 | İzmir | 1 | AUTHORITY | — | 8.80 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 9 | FINALLY ITS TIME | — | 9.60 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 8 | TOZYUTTURAN | — | 6.05 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 5 | KAHRAMAN EVLAT | — | 22.25 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 1 | HOLA Y CHAO | — | 16.00 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 3 | GÖZE ÇARPAN | — | 999.99 |
| 2026-09-28 | Bursa | 6 | TARÇINKIZ | — | 3.10 |
| 2026-09-28 | Bursa | 5 | BOB VALDES | — | 10.05 |
| 2026-09-25 | Bursa | 3 | MANGA PARBAT | — | 13.65 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 8 | KİKAZARU | — | 10.65 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 9 | KAHRAMAN EVLAT | — | 22.30 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 7 | GOLD FLOWER | — | 23.30 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 7 | PEHLİVAN YILDIZI | — | 30.15 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 4 | ASRA İNAT | — | 10.75 |
| 16 |
| %14.2 |
| Ş.ÖZDENİZ | 78 | 14 | %17.9 | İkili: %18 (1.5 kat) |
| M.TAMER | 125 | 14 | %11.2 |
| R.YILDIZ | 172 | 14 | %8.1 |