| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | MODİGLİANİ | 2000m | cim | 6 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | THREE LETTER | 1800m | cim | 5 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | CHILEAN BRIDE | 1800m | cim | 6 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | FIRST MAY | 1800m | cim | 3 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-10 | Antalya | 1 | CHİNTON | 1700m | sentetik | 10 | 11 | 5.00 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | AKSU HAN | 1200m | cim | 3 | 14 | 2.95 |
| 2026-04-09 | İzmir | 5 | KOĞ TEPESİ | 2000m | kum | 2 | 7 | 6.60 |
| 2026-04-09 | İzmir | 4 | EXIREL | 1900m | kum | 2 | 8 | 5.60 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | ASLAN KILICI | 1900m | kum | 3 | 11 | 12.70 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | KRAL OSIMHEN | 1400m | sentetik | 1 | 8 | 9.75 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | SERTTAYKUT | 1600m | kum | 1 | 14 | 1.05 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | RÜZGAR NUR | 1800m | kum | 4 | 13 | 3.15 |
| 2026-04-06 | İzmir | 7 | MOĞOL | 1900m | kum | 2 | 5 | 1.50 |
| 2026-04-06 | İzmir | 7 | ÇEPNİ | 1900m | kum | 5 | 5 | 3.85 |
| 2026-04-06 | İzmir | 6 | İTAATSİZ | 1900m | kum | 4 | 6 | 3.30 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | ROYAL CIPHER | 1200m | kum | 8 | 10 | 11.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | ÇİFTÇİ STELLA | 1200m | kum | 6 | 10 | 19.20 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | POP ART | 1200m | kum | 7 | 10 | 15.30 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | RISE REASON | 1200m | kum | 9 | 10 | 159.80 |
| 2026-04-06 | Bursa | 2 | TİMBİRBİKE | 1400m | kum | 6 | 10 | 6.75 |
| 97 |
| 12 |
| %12.4 |
| S.YANIK | 86 | 11 | %12.8 |
| A.TEPEBAŞI | 58 | 9 | %15.5 | İkili: %16 (1.4 kat) |
| MERVE ER | 60 | 9 | %15.0 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| A.ATAŞ | 94 | 9 | %9.6 |
| M.BULUT | 51 | 8 | %15.7 | İkili: %16 (1.4 kat) |
| S.ŞAHYAZICI | 69 | 8 | %11.6 |