Yıllık Kazanma Oranı
828
883
1040
557
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 7 | REFLECTED GLORY | — | 11.65 |
| 2026-10-12 | Bursa | 6 | HAVZALI | — | 5.05 |
| 2026-10-12 | Bursa | 2 | CHUMLEE | — | 7.75 |
| 2026-10-03 | İzmir | 9 | POWER OF SISTERS | — | 13.55 |
| 2026-10-03 | İzmir | 6 | NORTHERN SHOT | — | 1.05 |
| 2026-10-03 | İzmir | 4 | SERTTAYKUT | — | 16.80 |
| 2026-10-03 | İzmir | 1 | BLACK BREEZE | — | 27.45 |
| 2026-09-28 | Bursa | 8 | WADRON | — | 3.65 |
| 2026-09-26 | Ankara | 8 | THE PROTECTER | — | 2.90 |
| 2026-09-25 | Bursa | 7 | THREE LETTER | — | 34.75 |
| 2026-09-25 | Bursa | 7 | CHILEAN BRIDE | — | 15.25 |
| 2026-09-25 | Bursa | 4 | GÖKDİL | — | 8.50 |
| 2026-09-25 | Bursa | 4 | HAYALİNOĞLU | — | 8.40 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 6 | REFLECTED GLORY | — | 15.35 |
| 2026-09-19 | İzmir | 8 | POWER OF SISTERS | — | 8.60 |
| 2026-09-19 | İzmir | 8 | DATÇA RÜZGARI | — | 4.00 |
| 2026-09-19 | İzmir | 3 | MOĞOL | — | 10.10 |
| 2026-09-19 | İzmir | 1 | NO BRAKES | — | 4.70 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 7 | DARK MONEY | 2 | 1.05 |
| 2026-09-13 | Adana | 7 | REFLECTED GLORY | 1 | 23.70 |
| 9 |
| %15.0 |
| İkili: %15 (1.4 kat) |
| S.ŞAHYAZICI | 82 | 9 | %11.0 |
| M.BULUT | 51 | 8 | %15.7 | İkili: %16 (1.4 kat) |