Yıllık Kazanma Oranı
3
146
143
461
890
641
535
405
178
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 159 | 25 | %15.7 | |
| SEYİT GÖKÇE | 54 | 13 | %24.1 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| A.R.YILDIZ | 47 | 9 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |
| B.GÜL | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (2.4 kat) |
| BEGÜM GÜL | 33 | 8 | %24.2 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| M.E.AVCI | 34 | 8 | %23.5 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| İ.YAKUT | 75 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | İzmir | 9 | SMYRNA POWER | — | 13.95 |
| 2026-10-03 | İzmir | 4 | SANCAR EFESİ | — | 10.95 |
| 2026-10-03 | İzmir | 1 | ASİLİKOM | — | 13.50 |
| 2026-10-03 | İzmir | 1 | PHANTOM STRIKE | — | 12.60 |
| 2026-09-25 | Bursa | 3 | SANCAR EFESİ | — | 10.25 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 9 | TRAKTÖR | — | 8.50 |
| 2026-09-19 | İzmir | 8 | SMYRNA POWER | — | 4.85 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 8 | TRAKTÖR | 8 | 49.80 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 8 | ÇELİKGİLLER | 4 | 155.20 |
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | TATLIÇAĞ | — | 15.30 |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | SANCAR EFESİ | — | 42.15 |
| 2026-08-29 | İzmir | 4 | KING ÇAĞDAŞ | — | 39.90 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | TATLIÇAĞ | — | 36.25 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | TRAKTÖR | — | 14.25 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | KAZDAĞI EFESİ | 4 | 4.80 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | SANCAK TAŞIYAN | — | 3.85 |
| 2026-08-08 | İzmir | 5 | KING ÇAĞDAŞ | — | 14.35 |
| 2026-08-07 | Bursa | 8 | LOVE WAY | — | 18.55 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 4 | DAMASKO | — | 15.05 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 5 | KAZDAĞI EFESİ | — | 7.60 |
| 8 |
| %10.7 |
| Ş.ÖZDENİZ | 18 | 7 | %38.9 | İkili: %39 (2.9 kat) |
| FİKRET ÇELTİK | 26 | 7 | %26.9 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| MEHMET AKKUŞ | 27 | 7 | %25.9 | İkili: %26 (1.9 kat) |