| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 159 | 25 | %15.7 | |
| SEYİT GÖKÇE | 54 | 13 | %24.1 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| A.R.YILDIZ | 45 | 9 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| BEGÜM GÜL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | BLUE REFLECTION | 2100m | kum | 6 | 8 | 22.70 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | LODATO | 1400m | kum | 6 | 10 | 6.45 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | DÜMENCAN | 1200m | sentetik | 2 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | SANCAK TAŞIYAN | 1600m | kum | 7 | 14 | 26.95 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 7 | HİSARLI KIZ | 1700m | kum | 3 | 13 | 37.10 |
| 2026-04-06 | İzmir | 2 | PHANTOM STRIKE | 2000m | kum | 2 | 6 | 4.50 |
| 2026-04-06 | Bursa | 2 | SANCAR EFESİ | 1400m | kum | 7 | 10 | 6.30 |
| 2026-04-05 | İzmir | 4 | ANADOLU MUHAFIZI | 1900m | cim | 6 | 8 | 8.75 |
| 2026-04-05 | İzmir | 3 | WINGS OF FREEDOM | 1400m | kum | 5 | 11 | 45.40 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | SWORD OF HONOUR | 2200m | sentetik | 1 | 18 | 18.65 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 6 | ÇELİKGİLLER | 1500m | sentetik | 1 | 7 | 21.80 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | SANCAK TAŞIYAN | 1600m | kum | - | 15 | 999.99 |
| 2026-04-03 | İzmir | 2 | PHANTOM STRIKE | 2000m | kum | - | 6 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | AKBİLGE | 1400m | kum | 8 | 14 | 17.40 |
| 2026-03-31 | Antalya | 3 | BLUE REFLECTION | 2200m | kum | 3 | 9 | 3.20 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 8 | CROWN OF HONOR | 1400m | sentetik | 7 | 15 | 7.85 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 1 | ÇELİKGİLLER | 2200m | sentetik | 2 | 8 | 10.95 |
| 2026-03-27 | İzmir | 7 | SMYRNA POWER | 1400m | kum | 2 | 5 | 193.05 |
| 2026-03-27 | İzmir | 5 | KING ÇAĞDAŞ | 2000m | kum | 3 | 12 | 5.35 |
| 2026-03-27 | Antalya | 3 | DÜMENCAN | 1300m | kum | 7 | 8 | 999.99 |
| 33 |
| 8 |
| %24.2 |
| İkili: %24 (1.8 kat) |
| M.E.AVCI | 34 | 8 | %23.5 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| İ.YAKUT | 75 | 8 | %10.7 |
| Ş.ÖZDENİZ | 16 | 7 | %43.8 | İkili: %44 (3.2 kat) |
| FİKRET ÇELTİK | 26 | 7 | %26.9 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| MEHMET AKKUŞ | 27 | 7 | %25.9 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| A.R.AYDIN | 70 | 7 | %10.0 |