Yıllık Kazanma Oranı
2
4
16
1
20
31
279
293
126
41
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAHMİ CANPOLAT | 62 | 11 | %17.7 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 55 | 6 | %10.9 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 27 | 5 | %18.5 | İkili: %19 (2.3 kat) |
| MURAT AKALIN | 77 | 5 | %6.5 | |
| BERKANT GÖKÇE | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (1.8 kat) |
| MUHARREM OK | 31 | 3 | %9.7 | İkili: %10 (1.2 kat) |
| HACI BECENE | 42 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | TORUN YUSUF | — | 23.75 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 7 | TORUN YUSUF | — | 9.60 |
| 2026-08-01 | Ankara | 6 | TORUN YUSUF | — | 8.75 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 5 | TORUN YUSUF | — | 12.90 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 6 | TORUN YUSUF | — | 4.15 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 9 | ÇELİKOVİÇ | — | 76.75 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 9 | İSTANBUL GÜZELİ | — | 76.75 |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | TORUN YUSUF | 3 | 9.25 |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | RÜZGAR BARIŞ | — | 5.55 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 5 | ÇELİKOVİÇ | — | 23.45 |
| 2026-05-28 | İzmir | 6 | RÜZGAR BARIŞ | 9 | 10.65 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 8 | TORUN YUSUF | 3 | 15.10 |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | DEMİR NİHAT | 1 | 2.45 |
| 2026-05-16 | İzmir | 2 | RÜZGAR BARIŞ | 3 | 2.30 |
| 2026-05-11 | Bursa | 9 | TORUN YUSUF | 4 | 3.00 |
| 2026-05-07 | İzmir | 1 | DEMİR NİHAT | 5 | 4.30 |
| 2026-04-30 | İzmir | 9 | ŞAL KIZI | 11 | 59.30 |
| 2026-04-30 | İzmir | 9 | RÜZGAR BARIŞ | 2 | 1.70 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | DEMİR NİHAT | — | 16.70 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 3 | ÇELİKOVİÇ | 10 | 999.99 |
| 3 |
| %7.1 |
| M.GÜNDÜZELİ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.2 kat) |
| ERGÜN ÖZKAN | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| RAMAZAN AKKILIÇ | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.8 kat) |