ağırlık fazlalığını katılacağı koşuda bineceği atın taşıyabileceği ağırlığa göre düzenleyemediğinden ve tartı hakemliğine bildirmediğinden bu sebeple at binemeyip tartı yükümlülüklerini yerine getirmediğinden
(10.11.2025 gününden başlamak üzere) 15 (onbş ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icrasından men ayrıca 4243 TL para cezası
ağırlık fazlalığını katılacağı koşuda bineceği atın taşıyabileceği ağırlığa göre düzenleyemediğinden ve tartı hakemliğine bildirmediğinden bu sebeple at binemeyip tartı yükümlülüklerini yerine getirmediğinden
(26.10.2025 gününden başlamak üzere) 15 (onbş ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icrasından men ayrıca 4243 TL para cezası
son düzlük başında usulsuz kulvar değiştimek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
4243 TL para cezası
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.ÖZGÜL | 226 | 25 | %11.1 | |
| K.ŞENGEL | 113 | 19 | %16.8 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| M.TEZEL | 194 | 16 | %8.3 | |
| SERHAT ÖNDER | 53 | 13 | %24.5 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| A.E.AVCI | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| SEYİT GÖKÇE | 61 | 12 | %19.7 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| F.KIRAN | 64 | 12 | %18.8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | KISAKÜREK | — | 18.65 |
| 2026-08-28 | Bursa | 3 | LA BOMBONERA | — | 6.75 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | UĞURLU NİLGÜN | 13 | 6.25 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | PRENSES MEHLİKA | 9 | 9.00 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 2 | KINOWA GIRL | 8 | 30.05 |
| 2026-08-08 | Ankara | 6 | TAŞAN | — | 6.70 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | UĞURLU NİLGÜN | — | 50.00 |
| 2026-08-07 | Bursa | 4 | LA BOMBONERA | — | 8.25 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | DUCENS MULIER | — | 14.00 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | PRENSES MEHLİKA | — | 12.10 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | ŞANKUT HATUN | — | 59.65 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 2 | KINOWA GIRL | — | 7.80 |
| 2026-08-04 | Ankara | 1 | SANCAKALAN | 5 | 9.95 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | CANASİLİM | 6 | 2.80 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | MARION | — | 9.20 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 6 | RUZYM | — | 4.85 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | DUCENS MULIER | — | 6.30 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 2 | CANASİLİM | — | 17.60 |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | AKYEL ABİ | — | 4.65 |
| 2026-07-27 | Bursa | 7 | PRENSES MEHLİKA | — | 26.35 |
| İkili: %19 (1.7 kat) |
| M.M.İNAL | 104 | 12 | %11.5 |
| MET.ACAR | 106 | 12 | %11.3 |
| H.ÇALIŞKAN | 66 | 11 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |