TERS YÖNDE AT ÇALIŞTIRARAK YARIŞ YERLERİNİN VE YARIŞLARLA İLGİLİ YER VE TESİSLERİN DÜZEN VE DİSİPLİNİNİ BOZMAK
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
ANTRENMAN SAATLERİNDE TERS AT ÇALIŞTIRIP, CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKARAK YARIŞ YERLERİNİN VE YARIŞLARLA İLGİLİ YER VE TESİSLERİN DÜZEN VE DİSİPLİNİNİ BOZDUĞUNDAN
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.USLU | 78 | 8 | %10.3 | İkili: %10 (1.4 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 47 | 7 | %14.9 | İkili: %15 (2.0 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 48 | 7 | %14.6 | İkili: %15 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 7 | ARCHONEI | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-05 | İzmir | 7 | DERBAS | 1600m | kum | 7 | 8 | 5.85 |
| 2026-04-04 | Adana | 8 | MUCİZENİNKIZI | 1300m | cim | 11 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 1 | SAADGIRL | 2000m | kum | 8 | 8 | 4.95 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 1 | LA CROQUETA | 1200m | kum | 6 | 7 | 18.95 |
| 2026-03-29 | Adana | 6 | MUCİZENİNKIZI | 1400m | kum | 7 | 10 | 5.30 |
| 2026-03-27 | İzmir | 8 | DERBAS | 2000m | kum | 10 | 13 | 1.05 |
| 2026-03-22 | İzmir | 8 | DERBAS | 1400m | kum | 4 | 10 | 22.60 |
| 2026-03-17 | Antalya | 7 | ARCHONEI | 1500m | sentetik | 1 | 10 | 146.80 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 3 | SYNDICATION | 1400m | kum | - | 11 | 14.55 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | TIZONA | 2000m | kum | - | 12 | 6.00 |
| 2026-03-14 | Adana | 8 | MUCİZENİNKIZI | 1800m | cim | 9 | 10 | 1.60 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 7 | LA CROQUETA | 1200m | kum | 12 | 14 | 25.65 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | NAUTILUS RUN | 1200m | kum | 13 | 16 | 52.45 |
| 2026-03-05 | İzmir | 8 | DERBAS | 1900m | kum | 7 | 8 | 55.55 |
| 2026-03-02 | Bursa | 2 | TIZONA | 1400m | kum | 7 | 14 | 22.30 |
| 2026-02-22 | İzmir | 1 | DERBAS | 1400m | kum | 12 | 12 | 64.25 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 5 | SYNDICATION | 1400m | kum | 9 | 9 | 3.40 |
| 2026-01-23 | Bursa | 6 | ATİK HASAN | 1200m | kum | 6 | 11 | 26.10 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | PRENS TUNA | 1200m | kum | 10 | 11 | 27.55 |
| B.ÖZGÜR |
| 18 |
| 4 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (3.0 kat) |
| M.A.KAYA | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (2.5 kat) |
| K.ŞENGEL | 40 | 4 | %10.0 | İkili: %10 (1.4 kat) |
| İBRAHİM HALİL BAYDAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (4.6 kat) |
| M.TEZEL | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.9 kat) |
| GÜV.GÖKÇE | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (2.0 kat) |
| A.R.YILDIZ | 25 | 3 | %12.0 | İkili: %12 (1.6 kat) |