| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.KOCA | 151 | 18 | %11.9 | İkili: %12 (1.6 kat) |
| MUR.AKKILIÇ | 81 | 9 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| E.USLU | 61 | 7 | %11.5 | İkili: %11 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | COME ON BABY | 1800m | cim | 9 | 12 | 34.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | TOROS EXPRESS | 2000m | cim | 3 | 9 | 4.70 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | AGENT OF INFLUENCE | 1400m | sentetik | 6 | 8 | 25.65 |
| 2026-04-05 | İzmir | 3 | LAYETEZELZEL | 1400m | kum | 2 | 11 | 10.90 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | KOŞUCU KIZ | 1300m | sentetik | 11 | 15 | 56.00 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 2 | SPLENDID | 2100m | sentetik | 1 | 9 | 1.65 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | TOROS EXPRESS | 1900m | kum | 2 | 12 | 5.90 |
| 2026-04-02 | İzmir | 5 | COME ON BABY | 1900m | kum | - | 6 | 4.45 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 1 | DİLBERAN | 2000m | kum | 3 | 8 | 18.65 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | KARA ÇİÇİN | 1300m | kum | 10 | 12 | 5.15 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 5 | O BİR ÇELİK | 2000m | sentetik | 6 | 9 | 1.05 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 4 | KOŞUCU KIZ | 1400m | kum | 15 | 15 | 5.45 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 3 | REDATIVE | 1500m | sentetik | 10 | 14 | 16.30 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 6 | O BİR ÇELİK | 1400m | sentetik | 2 | 13 | 10.80 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 6 | LEONİDAS | 1400m | sentetik | 8 | 13 | 999.99 |
| 2026-03-20 | İzmir | 6 | COME ON BABY | 1600m | kum | 6 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-20 | İzmir | 4 | LAYETEZELZEL | 1600m | kum | 5 | 6 | 15.45 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 5 | SPLENDID | 2000m | sentetik | 2 | 7 | 4.55 |
| 2026-03-16 | Bursa | 5 | KARA ÇİÇİN | 1200m | kum | - | 9 | 2.55 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 1 | GÜRHANZADE | 1500m | sentetik | 3 | 10 | 14.70 |
| A.KÜÇÜKAKSOY |
| 19 |
| 4 |
| %21.1 |
| İkili: %21 (2.9 kat) |
| GÜV.GÖKÇE | 40 | 4 | %10.0 | İkili: %10 (1.4 kat) |
| C.TURAN | 22 | 3 | %13.6 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| Y.UÇAR | 30 | 3 | %10.0 | İkili: %10 (1.4 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 34 | 3 | %8.8 | İkili: %9 (1.2 kat) |
| M.TEZEL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.4 kat) |
| T.ÖZTÜRK TİMUR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.5 kat) |