| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 36 | 13 | %36.1 | İkili: %36 (3.1 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 52 | 7 | %13.5 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 37 | 4 | %10.8 | |
| SEMİH RENÇBER | 34 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 8 | NOOR IRON | 1400m | kum | 14 | 14 | 6.65 |
| 2026-05-28 | İzmir | 5 | CEVİZ AĞACI | 1200m | kum | 16 | 16 | 23.00 |
| 2026-05-28 | İzmir | 1 | BATTLECAT | 1200m | kum | 2 | 10 | 10.75 |
| 2026-05-22 | Bursa | 6 | FOUDROYANT | 1800m | kum | 7 | 7 | 9.55 |
| 2026-05-16 | İzmir | 5 | NOOR IRON | 1900m | kum | 4 | 11 | 6.95 |
| 2026-05-14 | İzmir | 1 | BATTLECAT | 1300m | cim | 4 | 11 | 9.35 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 5 | SELANİK PRENSİ | 2100m | kum | 4 | 13 | 6.45 |
| 2026-05-09 | İzmir | 3 | PHANTOM STRIKE | 2000m | kum | 6 | 6 | 3.55 |
| 2026-05-07 | İzmir | 5 | VICTORY MARSEILLE | 1900m | kum | 1 | 9 | 4.30 |
| 2026-05-01 | Bursa | 3 | FOUDROYANT | 1800m | kum | - | 7 | 6.05 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | NOOR IRON | 1300m | cim | - | 12 | 5.75 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 6 | SELANİK PRENSİ | 1900m | kum | - | 15 | 13.15 |
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | NOOR IRON | 1800m | cim | 7 | 12 | 34.40 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | BATTLECAT | 1400m | kum | 4 | 10 | 20.45 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | ROYAL CIPHER | 1200m | kum | 8 | 10 | 11.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 2 | PHANTOM STRIKE | 2000m | kum | 2 | 6 | 4.50 |
| 2026-04-03 | İzmir | 5 | ROYAL CIPHER | 1200m | kum | - | 10 | 999.99 |
| 2026-04-03 | İzmir | 2 | PHANTOM STRIKE | 2000m | kum | - | 6 | 999.99 |
| 2026-03-22 | İzmir | 7 | VICTORY MARSEILLE | 2100m | kum | 1 | 5 | 3.40 |
| 2026-03-20 | İzmir | 9 | NOOR IRON | 1600m | kum | 4 | 11 | 26.15 |
| 3 |
| %8.8 |
| CEM ALTUN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 17 | 2 | %11.8 |
| CUMA ALTUNBAŞ | 18 | 2 | %11.1 |
| HACI DEMİR | 9 | 1 | %11.1 |
| MUSTAFA POLAT | 17 | 1 | %5.9 |
| MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 7 | 0 | %0.0 |