| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | CALL TO WARRIOR | 1800m | cim | 11 | 12 | 10.30 |
| 2026-04-10 | İzmir | 1 | CHEROKEE | 1200m | kum | 2 | 6 | 7.40 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | ESENGÜR | 1200m | kum | 3 | 8 | 1.30 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | HUMAN TORCH | 1400m | kum | 10 | 10 | 6.90 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | UMUT TAY | 1900m | kum | 4 | 11 | 4.45 |
| 2026-04-06 | İzmir | 1 | KIZIL ANKA | 1200m | kum | 3 | 11 | 8.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | ÖZGÜLEN GÜZELİ | 1400m | kum | 8 | 19 | 326.40 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | SEREN RÜZGARI | 1400m | kum | 13 | 19 | 435.20 |
| 2026-04-05 | İzmir | 1 | TUSEN | 1600m | kum | - | 8 | 175.35 |
| 2026-04-05 | İzmir | 1 | YÜREĞİ GÜZEL | 1600m | kum | 5 | 8 | 17.85 |
| 2026-04-03 | İzmir | 1 | KIZIL ANKA | 1200m | kum | - | 11 | 999.99 |
| 2026-04-02 | İzmir | 6 | HUMAN TORCH | 2000m | kum | 4 | 6 | 5.50 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | UMUT TAY | 2000m | kum | 6 | 12 | 3.10 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | KIZGIN YÜREK | 2000m | sentetik | 6 | 14 | 70.80 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 1 | KAFKAESQUE | 2000m | kum | 2 | 8 | 7.05 |
| 2026-03-29 | İzmir | 8 | ŞİRO ÇAYI | 1600m | kum | 4 | 13 | 13.15 |
| 2026-03-29 | İzmir | 7 | GÜRAYBER | 1200m | kum | 8 | 9 | 7.35 |
| 2026-03-27 | İzmir | 6 | CHEROKEE | 1400m | kum | 6 | 7 | 999.99 |
| 2026-03-26 | İzmir | 3 | UMUT TAY | 1600m | kum | 8 | 8 | 1.05 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 7 | ÇOKOMEL KIZ | 1400m | kum | 4 | 11 | 1.55 |
| C.TURAN |
| 6 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.7 kat) |
| T.DURAN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.3 kat) |
| S.YANIK | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| O.TAŞDEMİR | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| T.TEMİZER | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.5 kat) |
| G.ER | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 14 | 2 | %14.3 |