Yıllık Kazanma Oranı
8
13
49
51
129
434
894
1121
342
SON DÜZLÜĞE ÇIKARKEN HATALI KULVAR DEĞİŞTİREREK YARIŞ USUL VE ESASLARINA AYKIRI HAREKET ETMEK
10 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
SON DÜZLÜKTE HATALI KULVAR DEĞİŞTİREREK YARIŞ USUL VE ESASLARINA AYKIRI HAREKET ETMEK
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
KOŞUDA SON DÜZLÜKTE HATALI KULVAR DEĞİŞTİREREK YARIŞ USUL VE ESASLARINA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.DEMİROL | 165 | 15 | %9.1 | |
| Y.ARSLANCA | 125 | 13 | %10.4 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| M.TAMER | 170 | 13 | %7.6 | |
| HÜS.KARABULUT | 67 | 11 | %16.4 | İkili: %16 (2.1 kat) |
| R.YILDIZ | 116 | 9 | %7.8 | |
| M.TEZEL | 166 | 8 | %4.8 | |
| E.AYHAN | 30 | 7 | %23.3 | İkili: %23 (2.9 kat) |
| H.ATAKAYA | 48 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | NART THE BATTLE | 2 | 3.20 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | BIÇKIN KRAL | — | 4.65 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | ICE DROPS | 4 | 2.75 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | ALTIN SAAD | — | 13.90 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | CUCURELLA | — | 6.25 |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | BOLD LION | — | 2.85 |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | NART THE BATTLE | — | 4.15 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | SUPER CHIRON | — | 24.20 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 3 | CUCURELLA | — | 7.00 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 2 | ICE DROPS | — | 18.50 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 10 | BÖRÜTAY | 10 | 67.20 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 7 | CUCURELLA | — | 25.20 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 7 | SUPER CHIRON | — | 7.20 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | SON YAĞIZ | — | 13.35 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | ÇELİK SEMEND | — | 30.25 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | BIÇKIN KRAL | — | 22.15 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 1 | MY BRAVE SON | — | 4.40 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 4 | BÖRÜTAY | — | 4.75 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 6 | BOLD LION | — | 6.10 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 4 | INFORMACTION | — | 9.55 |
| 7 |
| %14.6 |
| İkili: %15 (1.8 kat) |
| H.KABUKCI | 21 | 6 | %28.6 | İkili: %29 (3.6 kat) |
| G.ER | 86 | 6 | %7.0 |