Yıllık Kazanma Oranı
170
193
92
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FIRAT ARTIŞ | 83 | 18 | %21.7 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 38 | 8 | %21.1 | İkili: %21 (1.7 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 74 | 7 | %9.5 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 36 | 4 | %11.1 | |
| ERHAN AKKAYA | 41 | 4 | %9.8 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 32 | 3 | %9.4 | |
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | ICE DROPS | 4 | 2.75 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | KORKUTELİ BEYİ | 6 | 8.00 |
| 2026-08-13 | Ankara | 8 | BÜYÜKSULTAN | — | 2.65 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | KORKUTELİ BEYİ | — | 4.95 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 6 | CHARLIE THE FIRST | — | 17.85 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 2 | ICE DROPS | — | 18.50 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | ZİNCİR KOPARAN | — | 11.65 |
| 2026-08-01 | Ankara | 1 | BÜYÜKSULTAN | 2 | 4.90 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 10 | KORKUTELİ BEYİ | 5 | 1.50 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 10 | SİNAN ABİ | — | 127.25 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 6 | TANJU BEY | — | 8.00 |
| 2026-07-21 | Ankara | 4 | BÜYÜKSULTAN | — | 5.05 |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | ATAMANBEY | — | 6.40 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 2 | SİNAN ABİ | — | 17.05 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 7 | CHARLIE THE FIRST | — | 40.05 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 4 | KORKUTELİ BEYİ | — | 6.15 |
| 2026-07-09 | Ankara | 6 | ATAMANBEY | — | 6.30 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 10 | SİNAN ABİ | — | 35.95 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 5 | CHARLIE THE FIRST | — | 6.25 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 8 | ZİNCİR KOPARAN | — | 4.80 |
| 13 |
| 2 |
| %15.4 |
| İkili: %15 (1.2 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |