Yıllık Kazanma Oranı
442
524
450
65
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 72 | 25 | %34.7 | İkili: %35 (1.5 kat) |
| E.USLU | 89 | 18 | %20.2 | |
| A.TEPEBAŞI | 66 | 17 | %25.8 | |
| C.TURAN | 69 | 16 | %23.2 | |
| Y.UÇAR | 71 | 15 | %21.1 | |
| Z.GÜNELİ | 39 | 12 | %30.8 | İkili: %31 (1.4 kat) |
| M.H.ELĞAÇ | 21 | 11 | %52.4 | İkili: %52 (2.3 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 31 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | DAŞ FATİH | — | 4.70 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | TOUCH THE CLOUD | — | 6.85 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 1 | JACKAL TROUBLE | 3 | 5.30 |
| 2026-08-22 | Ankara | 5 | TULUMAR | — | 12.40 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 4 | LAUREATE | — | 18.40 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 10 | SCARGIVER | — | 5.45 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 3 | SHELDON | — | 19.55 |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | DAŞ FATİH | — | 2.85 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | — | 12.15 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 1 | SUN GODDESS | 11 | 26.55 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | — | 5.35 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 2 | TOUCH THE CLOUD | — | 6.30 |
| 2026-06-29 | Bursa | 8 | SHELDON | — | 10.65 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 6 | UPAMECANO | — | 6.55 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 4 | AMAZING TOUCH | — | 8.15 |
| 2026-06-27 | Ankara | 5 | TULUMAR | — | 1.15 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 5 | SUN GODDESS | — | 18.75 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 1 | SCARGIVER | 6 | 4.00 |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | DAŞ FATİH | — | 6.20 |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | SHELDON | — | 19.10 |
| 8 |
| %25.8 |
| MUR.AKKILIÇ | 33 | 8 | %24.2 |
| H.ÇALIŞKAN | 19 | 7 | %36.8 | İkili: %37 (1.6 kat) |