| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 72 | 25 | %34.7 | İkili: %35 (1.5 kat) |
| E.USLU | 89 | 18 | %20.2 | |
| A.TEPEBAŞI | 66 | 17 | %25.8 | |
| C.TURAN | 69 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | İstanbul | 1 | SUN GODDESS | 1300m | cim | 11 | 11 | 26.55 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | 1500m | sentetik | - | 17 | 5.35 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 2 | TOUCH THE CLOUD | 1600m | cim | - | 8 | 6.30 |
| 2026-06-29 | Bursa | 8 | SHELDON | 1500m | cim | - | 12 | 10.65 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 6 | UPAMECANO | 2400m | cim | - | 22 | 6.55 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 4 | AMAZING TOUCH | 1600m | cim | - | 13 | 8.15 |
| 2026-06-27 | Ankara | 5 | TULUMAR | 1600m | cim | - | 7 | 1.15 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 5 | SUN GODDESS | 2100m | sentetik | - | 14 | 18.75 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 1 | SCARGIVER | 2000m | sentetik | 6 | 10 | 4.00 |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | DAŞ FATİH | 2400m | cim | - | 16 | 6.20 |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | SHELDON | 2000m | cim | - | 12 | 19.10 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 9 | TULUMAR | 1600m | cim | - | 7 | 1.20 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 4 | TOUCH THE CLOUD | 1400m | cim | - | 12 | 5.95 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 2 | EVERMORE | 1500m | sentetik | - | 13 | 5.90 |
| 2026-06-06 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | 2200m | cim | - | 13 | 35.60 |
| 2026-06-06 | Ankara | 6 | UPAMECANO | 2200m | cim | - | 13 | 1.55 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 7 | DAŞ FATİH | 2000m | sentetik | - | 12 | 20.15 |
| 2026-05-29 | İstanbul | 5 | BORREGO | 2000m | cim | 4 | 7 | 1.45 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 3 | JACKAL TROUBLE | 2200m | cim | 5 | 9 | 8.85 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 10 | SUN GODDESS | 1600m | cim | 15 | 22 | 117.10 |
| 16 |
| %23.2 |
| Y.UÇAR | 71 | 15 | %21.1 |
| Z.GÜNELİ | 39 | 12 | %30.8 | İkili: %31 (1.4 kat) |
| M.H.ELĞAÇ | 20 | 11 | %55.0 | İkili: %55 (2.4 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 31 | 8 | %25.8 |
| MUR.AKKILIÇ | 33 | 8 | %24.2 |
| H.ÇALIŞKAN | 19 | 7 | %36.8 | İkili: %37 (1.6 kat) |