Yıllık Kazanma Oranı
442
524
450
80
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 73 | 25 | %34.3 | İkili: %34 (1.5 kat) |
| E.USLU | 90 | 18 | %20.0 | |
| A.TEPEBAŞI | 66 | 17 | %25.8 | |
| C.TURAN | 70 | 16 | %22.9 | |
| Y.UÇAR | 71 | 15 | %21.1 | |
| Z.GÜNELİ | 39 | 12 | %30.8 | İkili: %31 (1.4 kat) |
| M.H.ELĞAÇ | 22 | 11 | %50.0 | İkili: %50 (2.2 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 31 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Bursa | 4 | SHELDON | — | 10.95 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 9 | JACKAL TROUBLE | — | 3.55 |
| 2026-09-26 | Ankara | 6 | AMAZING TOUCH | — | 2.95 |
| 2026-09-26 | Ankara | 6 | TULUMAR | — | 12.65 |
| 2026-09-25 | Bursa | 2 | SHELDON | 6 | 6.75 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | — | 10.45 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 3 | DAŞ FATİH | — | 11.40 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 6 | MODERN WARRIOR | 4 | 5.20 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 6 | BORREGO | 3 | 3.15 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 1 | JACKAL TROUBLE | 3 | 8.05 |
| 2026-09-11 | Bursa | 5 | SHELDON | — | 4.65 |
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | DAŞ FATİH | — | 5.90 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 7 | TOUCH THE CLOUD | — | 7.55 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 6 | SCARGIVER | — | 5.85 |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | DAŞ FATİH | — | 10.20 |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | DAŞ FATİH | — | 4.70 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | TOUCH THE CLOUD | — | 6.85 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 1 | JACKAL TROUBLE | 3 | 5.30 |
| 2026-08-22 | Ankara | 5 | TULUMAR | — | 12.40 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 4 | LAUREATE | — | 18.40 |
| 8 |
| %25.8 |
| MUR.AKKILIÇ | 33 | 8 | %24.2 |
| H.ÇALIŞKAN | 19 | 7 | %36.8 | İkili: %37 (1.7 kat) |