Yıllık Kazanma Oranı
285
122
134
149
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MET.ACAR | 124 | 22 | %17.7 | |
| A.TEPEBAŞI | 46 | 11 | %23.9 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| E.DIBLEN | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (3.3 kat) |
| EN.KARATAŞ | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (3.3 kat) |
| B.TURGUL | 14 | 5 | %35.7 | İkili: %36 (2.0 kat) |
| M.DOLAK | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (3.2 kat) |
| C.AYDOĞAN | 17 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | İstanbul | 6 | LAVENDER | — | 42.30 |
| 2026-10-11 | İstanbul | 5 | STATUE OF LIBERTY | — | 2.70 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 7 | SARAFİM | — | 11.05 |
| 2026-09-26 | Ankara | 6 | LAVENDER | — | 12.35 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 8 | SONG RISING | — | 3.40 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 7 | ORANGE AZURA | — | 6.05 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 6 | MEANING OF TIME | — | 9.50 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 3 | BAY MIRIK | — | 13.70 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 7 | OHRID INCISI | — | 5.20 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 4 | SARAFİM | 2 | 3.75 |
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | TUMBULKARAÜZÜM | — | 6.80 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 7 | PLAYMAKER | — | 11.40 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 1 | RAZKAN | 7 | 6.60 |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | SARAFİM | — | 6.30 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | BAY MIRIK | — | 13.30 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | BUMMER GIRL | — | 999.99 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 8 | OHRID INCISI | — | 3.10 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 8 | LA JEFA | — | 13.00 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 7 | JAEHAERA | — | 28.60 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SARAFİM | — | 97.15 |
| 4 |
| %23.5 |
| İkili: %24 (1.3 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 20 | 4 | %20.0 |
| Ş.GÖKÇE | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (3.3 kat) |
| M.AYDOĞDİ | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.1 kat) |