Yıllık Kazanma Oranı
285
122
134
135
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MET.ACAR | 118 | 22 | %18.6 | |
| A.TEPEBAŞI | 46 | 11 | %23.9 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| E.DIBLEN | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (3.2 kat) |
| EN.KARATAŞ | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (3.2 kat) |
| B.TURGUL | 14 | 5 | %35.7 | İkili: %36 (1.9 kat) |
| M.DOLAK | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (3.1 kat) |
| C.AYDOĞAN | 15 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | BAY MIRIK | — | 13.30 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | BUMMER GIRL | — | 999.99 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 8 | OHRID INCISI | — | 3.10 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 8 | LA JEFA | — | 13.00 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 7 | JAEHAERA | — | 28.60 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SARAFİM | — | 97.15 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | SONG RISING | — | 17.45 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 7 | OHRID INCISI | — | 5.00 |
| 2026-08-07 | Bursa | 8 | LA JEFA | — | 1.50 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | ALMUTANABİY | — | 12.30 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 2 | GÜMRÜKCÜ MURAT | — | 6.40 |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | BUMMER GIRL | — | 10.80 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 6 | OHRID INCISI | 5 | 4.70 |
| 2026-07-25 | Ankara | 3 | BUMMER GIRL | — | 8.30 |
| 2026-07-20 | Bursa | 6 | EMBER SON | — | 10.75 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 8 | STATUE OF LIBERTY | — | 2.55 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ALMUTANABİY | — | 11.65 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 6 | SUBUTAI | — | 4.45 |
| 2026-07-11 | Ankara | 8 | LA JEFA | — | 1.20 |
| 2026-07-11 | Ankara | 8 | LAVENDER | — | 4.75 |
| 4 |
| %26.7 |
| İkili: %27 (1.4 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 20 | 4 | %20.0 |
| Ş.GÖKÇE | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (3.2 kat) |
| M.AYDOĞDİ | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.0 kat) |