Yıllık Kazanma Oranı
88
653
443
23
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MİR.İPEK | 83 | 18 | %21.7 | |
| MUR.AKKILIÇ | 79 | 16 | %20.3 | |
| H.YÜZBAŞI | 44 | 11 | %25.0 | İkili: %25 (1.2 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 38 | 9 | %23.7 | |
| M.BULUT | 47 | 8 | %17.0 | |
| E.USLU | 68 | 8 | %11.8 | |
| H.ÇALIŞKAN | 28 | 7 | %25.0 | İkili: %25 (1.2 kat) |
| B.TURGUL | 13 | 6 | %46.2 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | ARCADİA | — | 46.65 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | EPARVEN | — | 7.65 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | ARCADİA | — | 10.20 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 3 | EPARVEN | — | 136.35 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 3 | HIZIRTAY | — | 12.65 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | ARCADİA | — | 14.00 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 6 | CHARABANC | — | 1.05 |
| 2026-07-02 | Ankara | 4 | EPARVEN | — | 6.40 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 9 | ZAMAN HARİKA | — | 11.65 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 7 | CHARABANC | — | 5.25 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | ZAMAN HARİKA | — | 13.20 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 1 | ZAMAN HARİKA | — | 15.25 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 9 | CHARABANC | — | 4.70 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 5 | ARCADİA | — | 7.00 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 3 | EPARVEN | 10 | 41.70 |
| 2026-05-18 | Bursa | 9 | ARCADİA | 1 | 4.80 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 7 | EPARVEN | 8 | 20.75 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 7 | CHARABANC | 1 | 6.45 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 9 | ARCADİA | 7 | 3.45 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | ARCADİA | 3 | 2.45 |
| İkili: %46 (2.2 kat) |
| C.AYDOĞAN | 15 | 6 | %40.0 | İkili: %40 (1.9 kat) |
| G.ŞİMŞEK | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (1.7 kat) |