| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 97 | 12 | %12.4 | |
| BERKANT GÖKÇE | 41 | 8 | %19.5 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 55 | 8 | %14.5 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 1 | CHİNTON | 1700m | sentetik | 10 | 11 | 5.00 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 2 | MESTAN BEY | 1200m | kum | 6 | 7 | 1.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 5 | RAND AL THOR | 2000m | sentetik | 1 | 7 | 5.75 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 3 | MESTAN BEY | 2000m | kum | 9 | 11 | 5.50 |
| 2026-03-24 | Antalya | 3 | CHİNTON | 1400m | kum | 3 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-22 | Adana | 8 | MESTAN BEY | 1900m | kum | 13 | 14 | 30.70 |
| 2026-03-12 | Antalya | 4 | RAND AL THOR | 1700m | sentetik | 4 | 8 | 13.40 |
| 2026-03-12 | Antalya | 3 | CHİNTON | 1400m | kum | 10 | 11 | 51.30 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 8 | MESTAN BEY | 1300m | kum | 14 | 18 | 16.00 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 2 | MESTAN BEY | 2000m | kum | 5 | 7 | 22.90 |
| 2026-02-27 | Antalya | 7 | CHİNTON | 2000m | sentetik | 9 | 10 | 29.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 1 | MESTAN BEY | 1400m | kum | 10 | 11 | 6.80 |
| 2026-02-18 | Şanlıurfa | 3 | MESTAN BEY | 1900m | kum | 9 | 11 | 9.85 |
| 2026-02-16 | Bursa | 6 | DATCA | 1400m | kum | 5 | 10 | 3.80 |
| 2025-12-25 | İzmir | 6 | BLUE STRAWBERRY | 1400m | kum | 8 | 9 | 29.85 |
| 2025-12-25 | İzmir | 2 | ALTINÜZÜM | 1900m | kum | 10 | 10 | 10.35 |
| 2025-12-21 | İzmir | 4 | KILIÇ OSMAN | 1400m | kum | 3 | 10 | 4.35 |
| 2025-12-19 | İzmir | 7 | KÜLÜNÇ AĞASI | 1600m | kum | 2 | 9 | 2.90 |
| 2025-12-19 | İzmir | 3 | BERİD | 2100m | kum | 6 | 10 | 12.40 |
| 2025-12-18 | İzmir | 8 | MESTAN BEY | 1600m | kum | 1 | 12 | 4.65 |
| 55 |
| 6 |
| %10.9 |
| NECATİ DARÇIN | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.6 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.9 kat) |
| MÜRSEL KAYİŞ | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.7 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| MUHARREM OK | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.6 kat) |