Son düzlükte fazla sayıda kamçı (6 adet) kullanmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
(18.11.2023 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icrasından men ayrıca 1.861 TL para cezası
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| METİN ERKUŞ | 20 | 6 | %30.0 | İkili: %30 (3.9 kat) |
| E.C.BAYDAN | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| T.DURAN | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 6 | LADY SCREAM | 1200m | kum | 2 | 9 | 7.40 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 2 | LADY SCREAM | 1500m | kum | 4 | 6 | 3.05 |
| 2026-02-06 | Bursa | 6 | BAĞNI ÇİÇEK | 1400m | kum | 4 | 12 | 10.10 |
| 2026-01-30 | İzmir | 2 | LADY SCREAM | 1400m | kum | 7 | 7 | 48.75 |
| 2025-12-25 | İzmir | 7 | BOARDING PASS | 2000m | kum | 11 | 12 | 12.60 |
| 2025-12-18 | İzmir | 7 | PROUND | 1200m | kum | 9 | 11 | 31.60 |
| 2025-12-12 | Antalya | 2 | EMİR İLYAS | 1400m | kum | 3 | 9 | 1.95 |
| 2025-12-09 | Antalya | 4 | COSMIC KID | 1500m | sentetik | 8 | 9 | 38.40 |
| 2025-12-07 | İzmir | 8 | HUMAN TORCH | 1900m | kum | 6 | 4 | 13.35 |
| 2025-12-05 | İzmir | 2 | LAYETEZELZEL | 2000m | kum | 3 | 9 | 21.35 |
| 2025-11-30 | İzmir | 4 | TUNA KALESİ | 1400m | kum | 8 | 9 | 23.25 |
| 2025-11-27 | İzmir | 5 | NAZGAR | 1400m | kum | 5 | 7 | 11.00 |
| 2025-11-23 | İzmir | 3 | GIVE ME BREATH | 1600m | kum | 7 | 9 | 30.95 |
| 2025-11-15 | İzmir | 10 | GÜRER KHAN | 1900m | kum | 13 | 16 | 31.70 |
| 2025-11-08 | İzmir | 10 | ROOCKET OF RUNNER | 1200m | cim | 0 | 12 | 0.00 |
| 2025-11-08 | İzmir | 4 | BOARDING PASS | 1400m | kum | 5 | 9 | 22.65 |
| 2025-11-01 | İzmir | 2 | EMİR İLYAS | 1200m | cim | 1 | 7 | 1.95 |
| 2025-10-30 | İzmir | 9 | KRAL SERHAT | 1300m | cim | 8 | 14 | 23.95 |
| 2025-10-30 | İzmir | 7 | COSMIC KID | 1300m | cim | 1 | 10 | 2.10 |
| 2025-10-25 | İzmir | 10 | LISIMBA KONTAR | 1400m | kum | 16 | 16 | 31.95 |
| DILŞA KAYA |
| 6 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (4.4 kat) |
| DAVUT SAV | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.7 kat) |
| G.TOKLU | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.3 kat) |
| S.YUDUM | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.3 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.9 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 32 | 2 | %6.3 |