Yıllık Kazanma Oranı
392
403
554
346
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 151 | 19 | %12.6 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (2.5 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 79 | 16 | %20.3 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 81 | 10 | %12.3 | |
| RAMAZAN AKKILIÇ | 81 | 9 | %11.1 | |
| HACI DEMİR | 115 | 9 | %7.8 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 29 | 8 | %27.6 | İkili: %28 (2.5 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | AYCASA | — | 5.70 |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | MANGA PARBAT | — | 7.20 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 3 | SENKRON | — | 7.70 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 2 | BY YURDABAK | 3 | 2.45 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | ARCADİA | — | 46.65 |
| 2026-08-21 | Bursa | 9 | TANER ABİ | — | 1.05 |
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | ÖZKEHRİBAR | 9 | 8.15 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | SHIRIN WARRIOR | — | 30.55 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | ARCADİA | — | 10.20 |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | HILLS OF SPIRIT | — | 7.20 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | KATICESUR | — | 12.05 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 6 | MYSTERY BOUNTY | — | 9.30 |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | FERMANDER | — | 4.45 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 7 | BY YURDABAK | — | 65.00 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 6 | İWOJİMA | — | 7.85 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 3 | ÖZKEHRİBAR | — | 18.35 |
| 2026-08-08 | İzmir | 6 | SİSU | — | 44.40 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 7 | TANER ABİ | — | 4.15 |
| 2026-08-04 | Ankara | 1 | KATICESUR | 4 | 12.70 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | AZAPKAPI | — | 24.25 |
| 33 |
| 8 |
| %24.2 |
| İkili: %24 (2.2 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 58 | 8 | %13.8 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| CANER TEPE | 78 | 8 | %10.3 |