| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 83 | 19 | %22.9 | İkili: %23 (1.5 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 84 | 13 | %15.5 | |
| E.USLU | 52 | 11 | %21.1 | İkili: %21 (1.4 kat) |
| MUR.AKKILIÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 7 | SUPER TOMO | 2100m | sentetik | 2 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | GOLDEN DRAGON | 2100m | kum | 1 | 8 | 1.05 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | LORD PROTECTOR | 2000m | kum | 3 | 8 | 34.15 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 6 | TOUCH THE MONEY | 1500m | sentetik | 4 | 6 | 15.95 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | SANCAR | 1400m | kum | 5 | 7 | 8.60 |
| 2026-04-06 | Bursa | 7 | PROBALA | 1900m | kum | 3 | 5 | 2.65 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | CABİRE SULTAN | 1300m | sentetik | 5 | 15 | 14.90 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | ZULEMA | 1300m | kum | 7 | 11 | 3.50 |
| 2026-04-02 | Antalya | 5 | BANDOLERO | 2000m | kum | 3 | 4 | 999.99 |
| 2026-04-02 | Antalya | 4 | AYSERA KIZ | 1300m | sentetik | 3 | 7 | 102.60 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | BAY UMUT | 2000m | sentetik | 7 | 14 | 73.50 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 6 | POLPOO | 1400m | kum | 6 | 8 | 9.15 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 6 | TURKISH PUNCH | 1400m | kum | 2 | 8 | 238.40 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 5 | SUPER TOMO | 2000m | sentetik | 2 | 7 | 1.15 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 5 | SECRET ROYAL | 2000m | sentetik | 7 | 7 | 6.60 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 5 | MR HERMES | 2000m | sentetik | 4 | 7 | 8.85 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | NASİBEYN | 1400m | kum | 13 | 14 | 5.95 |
| 2026-03-31 | Antalya | 5 | ŞIKTURBO | 1500m | sentetik | 2 | 9 | 3.70 |
| 2026-03-31 | Antalya | 4 | METİNCİM | 2100m | sentetik | 1 | 11 | 5.95 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 3 | NERGİSLİK TAY | 1800m | kum | 9 | 12 | 4.15 |
| 24 |
| 8 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.2 kat) |
| M.AYDOĞDİ | 45 | 8 | %17.8 |
| C.TURAN | 61 | 8 | %13.1 |
| M.DOLAK | 19 | 7 | %36.8 | İkili: %37 (2.5 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 35 | 7 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| T.TAŞAR | 22 | 6 | %27.3 | İkili: %27 (1.8 kat) |
| B.TURGUL | 30 | 6 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |