Yıllık Kazanma Oranı
285
299
418
312
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 87 | 19 | %21.8 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 84 | 13 | %15.5 | |
| E.USLU | 65 | 11 | %16.9 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| M.AYDOĞDİ | 60 | 10 | %16.7 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| MUR.AKKILIÇ | 29 | 8 | %27.6 | İkili: %28 (2.0 kat) |
| C.TURAN | 75 | 8 | %10.7 | |
| EKR.YARDIMCI | 35 | 7 | %20.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | — | 1.40 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | CABİRE SULTAN | — | 8.45 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | AYSERA KIZ | — | 17.80 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | TOUCH OF THUNDER | — | 5.65 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | ZULEMA | — | 7.05 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 3 | MR HERMES | — | 2.05 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 5 | LORD PROTECTOR | 4 | 17.85 |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | BOREAL | — | 13.20 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 7 | TOUCH THE MONEY | — | 11.55 |
| 2026-08-18 | Ankara | 6 | AYSERA KIZ | — | 19.80 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | TIMETEX | — | 15.60 |
| 2026-08-15 | Ankara | 7 | NEURO MATH | — | 17.30 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | ATABEYLİ | — | 3.50 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | BAY UMUT | — | 114.75 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 5 | ANSHBA | — | 6.55 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 4 | TURKISH PUNCH | — | 3.20 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 4 | HARDOLD | — | 7.80 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | AYSERA KIZ | — | 11.25 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 1 | MR HERMES | 4 | 2.95 |
| 2026-08-11 | Ankara | 6 | BANDOLERO | — | 3.65 |
| İkili: %20 (1.5 kat) |
| M.DOLAK | 38 | 7 | %18.4 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| T.TAŞAR | 25 | 6 | %24.0 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| B.TURGUL | 30 | 6 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |