| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.6 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Elazığ | 4 | SIDNEY SHOW | 1900m | kum | - | 14 | 9.35 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 2 | BOLD LION | 1400m | cim | - | 9 | 2.75 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 1 | TOUCH THE GOLD | 1900m | kum | - | 13 | 8.70 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 7 | SOYLUŞAH | 1400m | sentetik | - | 8 | 16.90 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 9 | AINT NOBODY | 1900m | cim | - | 14 | 25.55 |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | LOSTRA | 1900m | cim | - | 10 | 13.50 |
| 2026-06-20 | Ankara | 8 | LOSTRA | 1600m | cim | - | 10 | 6.70 |
| 2026-06-20 | Ankara | 3 | GEZGİNÇ BEY | 1500m | kum | - | 6 | 14.20 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 7 | BOLD LION | 1200m | cim | - | 10 | 2.85 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 9 | AINT NOBODY | 2100m | cim | - | 14 | 24.25 |
| 2026-06-06 | Ankara | 8 | LOSTRA | 2200m | cim | - | 8 | 5.00 |
| 2026-05-30 | Ankara | 10 | GEZGİNÇ BEY | 1500m | kum | - | 13 | 14.60 |
| 2026-05-30 | Ankara | 6 | BABADENİZ | 1600m | cim | - | 10 | 13.15 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 1 | LOSTRA | 1600m | cim | 5 | 13 | 9.30 |
| 2026-05-19 | Ankara | 9 | BABADENİZ | 1900m | cim | 4 | 12 | 20.55 |
| 2026-05-19 | Ankara | 6 | AINT NOBODY | 2200m | cim | 2 | 12 | 7.10 |
| 2026-05-19 | Ankara | 4 | DREAM ON | 2200m | cim | 5 | 11 | 17.50 |
| 2026-05-12 | Ankara | 5 | LOSTRA | 1400m | cim | 15 | 15 | 12.50 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 7 | BOLD LION | 1200m | cim | 7 | 9 | 19.40 |
| 2026-05-05 | Ankara | 2 | BABADENİZ | 1900m | cim | 7 | 10 | 17.65 |
| SADIK ALTAY |
| 16 |
| 2 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 9 | 1 | %11.1 |
| BURHAN KILINÇ | 9 | 1 | %11.1 |
| CEM ALTUN | 10 | 1 | %10.0 |
| HASAN YILDIRIM | 7 | 0 | %0.0 |
| ONUR GÖKÇE | 7 | 0 | %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |