| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.4 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.2 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | İstanbul | 1 | LOSTRA | 1600m | cim | 5 | 13 | 9.30 |
| 2026-05-19 | Ankara | 9 | BABADENİZ | 1900m | cim | 4 | 12 | 20.55 |
| 2026-05-19 | Ankara | 6 | AINT NOBODY | 2200m | cim | 2 | 12 | 7.10 |
| 2026-05-19 | Ankara | 4 | DREAM ON | 2200m | cim | 5 | 11 | 17.50 |
| 2026-05-12 | Ankara | 5 | LOSTRA | 1400m | cim | 15 | 15 | 12.50 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 7 | BOLD LION | 1200m | cim | 7 | 9 | 19.40 |
| 2026-05-05 | Ankara | 2 | BABADENİZ | 1900m | cim | 7 | 10 | 17.65 |
| 2026-04-30 | Ankara | 2 | DREAM ON | 1600m | cim | 5 | 9 | 12.15 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | BOLD LION | 1300m | cim | - | 11 | 7.30 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 1 | AINT NOBODY | 2000m | sentetik | 5 | 7 | 2.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 9 | TOUCH THE GOLD | 1600m | cim | - | 14 | 32.25 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | BABADENİZ | 2200m | cim | - | 13 | 11.65 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 3 | MESUTCAN | 1400m | sentetik | 5 | 12 | 4.85 |
| 2026-04-09 | Antalya | 5 | BOLD LION | 1400m | kum | 3 | 5 | 40.50 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | BABADENİZ | 1200m | kum | 11 | 14 | 2.75 |
| 2026-04-02 | Antalya | 2 | BOLD LION | 1400m | sentetik | 1 | 7 | 10.95 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | AINT NOBODY | 2000m | kum | 1 | 6 | 2.30 |
| 2026-03-19 | Antalya | 6 | DREAM ON | 2000m | kum | 5 | 7 | 999.99 |
| 2026-03-16 | Adana | 8 | BOLD LION | 1400m | kum | - | 11 | 6.00 |
| 2026-03-15 | Adana | 8 | BOLD LION | 1400m | kum | - | 12 | 10.10 |
| SADIK ALTAY |
| 16 |
| 2 |
| %12.5 |
| KADİR BALTACI | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| CEM ALTUN | 8 | 1 | %12.5 |
| BURHAN KILINÇ | 8 | 1 | %12.5 |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| ONUR GÖKÇE | 7 | 0 | %0.0 |