Yıllık Kazanma Oranı
19
239
908
533
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.GÜRKAN | 134 | 18 | %13.4 | İkili: %13 (1.2 kat) |
| MEH.ÇELİK | 85 | 9 | %10.6 | |
| A.ÇIKMAN | 50 | 8 | %16.0 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| HÜS.TEKİNALP | 56 | 7 | %12.5 | |
| U.KULAK | 42 | 6 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| DENİZ ALTIN | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (5.1 kat) |
| YUSUF YILDIZ | 18 | 5 | %27.8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | GÜLÜMSE BİRAZ | — | 9.35 |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | ERKŞAN | — | 5.05 |
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | EİKO | 6 | 1.90 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 2 | QUEEN OF HAPPINESS | 5 | 12.70 |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | SECRET MAN | — | 17.60 |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | SEQUOIA | — | 5.00 |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | GONE WITH STORM | — | 6.20 |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | SOSAN | — | 35.00 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | CALL HIM DADDY | — | 40.60 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | GÜLÜMSE BİRAZ | — | 7.90 |
| 2026-08-15 | Ankara | 3 | FOR FREEDOM | — | 3.00 |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | — | 6.35 |
| 2026-08-13 | Ankara | 9 | STELLA GIRL | — | 10.90 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | — | 4.90 |
| 2026-08-13 | Ankara | 4 | DOUBLE WORLD | — | 4.95 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 1 | HARD LION | 1 | 22.50 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | YOLKIRAN | — | 17.60 |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | ERKŞAN | — | 3.80 |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | BENİM SULTANIM | — | 16.30 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 6 | KESKİN KUŞ | — | 4.90 |
| İkili: %28 (2.6 kat) |
| Y.TUNCAY | 82 | 5 | %6.1 |
| M.BULUT | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (2.3 kat) |
| T.SÜSLÜ | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |