Yıllık Kazanma Oranı
19
239
908
575
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.GÜRKAN | 141 | 19 | %13.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| MEH.ÇELİK | 89 | 9 | %10.1 | |
| A.ÇIKMAN | 50 | 8 | %16.0 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| HÜS.TEKİNALP | 61 | 7 | %11.5 | |
| U.KULAK | 43 | 6 | %14.0 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| DENİZ ALTIN | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (5.2 kat) |
| YUSUF YILDIZ | 19 | 5 | %26.3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ankara | 5 | KEŞHANLI | — | 5.50 |
| 2026-10-03 | Ankara | 8 | KARAMAÇABEY | — | 3.75 |
| 2026-10-03 | Ankara | 7 | SEQUOIA | — | 4.45 |
| 2026-10-03 | Ankara | 7 | DOUBLE WORLD | — | 4.55 |
| 2026-10-03 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | — | 5.75 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 8 | DENİZ SAVAŞI | — | 26.30 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 5 | BENİM SULTANIM | — | 21.55 |
| 2026-09-26 | Ankara | 9 | ASPENDİP | — | 3.70 |
| 2026-09-26 | Ankara | 9 | QUEEN AZRA | — | 5.25 |
| 2026-09-26 | Ankara | 9 | SERAHİRA | — | 11.90 |
| 2026-09-25 | Bursa | 3 | KÖKBEYİ | — | 5.85 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 7 | ANDROMEDA STAR | — | 4.10 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 7 | INCOME | — | 7.80 |
| 2026-09-22 | Ankara | 6 | SECRET MAN | 3 | 4.95 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | KULAGER | 2 | 4.85 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 6 | DENİZ SAVAŞI | — | 13.00 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 4 | ARNO RABEL | — | 4.60 |
| 2026-09-19 | İzmir | 7 | YOL GEZER | — | 6.80 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 6 | KESKİN KUŞ | — | 15.05 |
| 2026-09-15 | Ankara | 7 | KARAMAÇABEY | — | 30.35 |
| İkili: %26 (2.5 kat) |
| Y.TUNCAY | 84 | 5 | %5.9 |
| T.SÜSLÜ | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |
| M.BULUT | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |