| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.GÜRKAN | 70 | 13 | %18.6 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| MEH.ÇELİK | 70 | 9 | %12.9 | |
| A.ÇIKMAN | 37 | 7 | %18.9 | İkili: %19 (1.6 kat) |
| HÜS.TEKİNALP |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | GÜLÜMSE BİRAZ | 1400m | sentetik | 14 | 16 | 8.75 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | ANDROMEDA STAR | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 5.30 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | STAR FIGHTER | 2000m | kum | 8 | 8 | 17.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | BÜYÜK YÜREKLİ | 1900m | kum | 2 | 12 | 792.90 |
| 2026-04-07 | Antalya | 8 | KIZIL GEZEGEN | 2100m | sentetik | 1 | 8 | 10.10 |
| 2026-04-07 | Adana | 8 | CHESTA HEDRON | 1400m | kum | 6 | 10 | 6.30 |
| 2026-04-07 | Adana | 5 | RHINE FALLS | 1400m | kum | 1 | 11 | 6.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 5 | SEQUOIA | 1400m | kum | 2 | 11 | 8.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 5 | MISS TALIA | 1400m | kum | 10 | 11 | 27.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 4 | PRINCIPESSA NİLO | 1300m | kum | 1 | 9 | 2.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 3 | DESRUCTOR | 1300m | kum | 5 | 6 | 18.50 |
| 2026-04-07 | Adana | 3 | DOUBLE WORLD | 1300m | kum | 2 | 6 | 4.80 |
| 2026-04-07 | Adana | 1 | ARNO RABEL | 1400m | kum | 8 | 10 | 7.10 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 2 | KARA MAHO | 1800m | kum | 3 | 9 | 16.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | YOL GEZER | 1400m | kum | 8 | 15 | 9.15 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | HEARTED | 1300m | cim | 3 | 14 | 8.10 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | VERAGORN | 2100m | cim | 4 | 12 | 32.35 |
| 2026-04-05 | Adana | 1 | PELŞİN | 1400m | kum | 1 | 8 | 6.10 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | YILMAKIZIM | 1400m | kum | 16 | 17 | 183.50 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | KULAGER | 1400m | kum | 14 | 17 | 1.05 |
| 40 |
| 6 |
| %15.0 |
| İkili: %15 (1.2 kat) |
| DENİZ ALTIN | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (4.6 kat) |
| YUSUF YILDIZ | 14 | 5 | %35.7 | İkili: %36 (3.0 kat) |
| Y.TUNCAY | 68 | 5 | %7.3 |
| M.BULUT | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (2.8 kat) |
| T.SÜSLÜ | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| K.KORKMAZ | 19 | 4 | %21.1 | İkili: %21 (1.8 kat) |