ANTRENMAN SAATLERİNDE TERS AT ÇALIŞTIRARAK, CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKARAK YARIŞ YERLERİNİN VE YARIŞLARLA İLGİLİ YER VE TESİSLERİN DÜZEN VE DİSİPLİNİNİ BOZDUĞUNDAN
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| V.KARAKUŞ | 328 | 65 | %19.8 | |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 64 | 15 | %23.4 | İkili: %23 (1.3 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 68 | 13 | %19.1 | |
| M.A.KAYA | 68 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | ASTEKPORT | 1400m | sentetik | 8 | 16 | 43.85 |
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | KIVIRCIKKIZ | 2000m | kum | 6 | 11 | 11.00 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | PATPAT | 1800m | cim | 1 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | BUĞLEMİM | 1200m | kum | 6 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Antalya | 8 | SAADIN KASIRGASI | 2100m | sentetik | 3 | 8 | 1.40 |
| 2026-04-07 | Antalya | 6 | SHEER FORCE | 1200m | sentetik | 6 | 9 | 4.30 |
| 2026-04-07 | Adana | 4 | FADELESS MOONLIGHT | 1300m | kum | 9 | 9 | 9.35 |
| 2026-04-07 | Antalya | 2 | HEY JUDE | 1200m | kum | 1 | 8 | 1.15 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | KOCATEPE | 1300m | kum | 7 | 16 | 32.10 |
| 2026-04-02 | Antalya | 5 | SWORD MASTER | 2000m | kum | 4 | 4 | 1.05 |
| 2026-04-02 | Antalya | 2 | SHEER FORCE | 1400m | sentetik | 3 | 7 | 7.30 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | KIVIRCIKKIZ | 1400m | sentetik | 6 | 17 | 1.10 |
| 2026-03-31 | Antalya | 1 | YOU GOT THIS | 1200m | kum | 2 | 8 | 6.15 |
| 2026-03-29 | İzmir | 5 | PATPAT | 1700m | cim | 9 | 14 | 9.60 |
| 2026-03-27 | Antalya | 5 | SHEER FORCE | 1500m | sentetik | 4 | 7 | 4.65 |
| 2026-03-27 | Antalya | 3 | DELİBOZ | 1300m | kum | 1 | 8 | 2.70 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2 | BUĞLEMİM | 2000m | kum | 7 | 11 | 31.75 |
| 2026-03-26 | Antalya | 5 | SAADIN KASIRGASI | 2000m | kum | 3 | 9 | 10.80 |
| 2026-03-26 | Antalya | 4 | KIVIRCIKKIZ | 1400m | kum | 5 | 7 | 13.55 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | FADELESS MOONLIGHT | 1300m | kum | 14 | 15 | 12.15 |
| 11 |
| %16.2 |
| RASİM TETİK | 17 | 10 | %58.8 | İkili: %59 (3.2 kat) |
| MER.KORKMAZ | 34 | 8 | %23.5 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| ALİ BOZKURT | 42 | 8 | %19.1 |
| S.AYDOĞAN | 55 | 8 | %14.5 |
| SEFA ARSLAN | 15 | 7 | %46.7 | İkili: %47 (2.5 kat) |
| HAL.YILDIZ | 19 | 7 | %36.8 | İkili: %37 (2.0 kat) |