Yıllık Kazanma Oranı
6
113
334
1395
1219
1478
530
Koşunun son 400 metresinde usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İHTAR
Start çıkışı usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
start çıkışı usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| R.YILDIZ | 685 | 103 | %15.0 | |
| Y.ARSLANCA | 449 | 69 | %15.4 | |
| M.TAMER | 388 | 55 | %14.2 | |
| A.BAĞIŞ | 217 | 43 | %19.8 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| G.ER | 272 | 35 | %12.9 | |
| M.DEMİROL | 147 | 34 | %23.1 | İkili: %23 (1.5 kat) |
| MEH.ALTIN | 157 | 30 | %19.1 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| HAS.YILDIRIM | 152 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 7 | GÖK BERK | — | 1.05 |
| 2026-10-09 | Bursa | 3 | CEBELTUNA | — | 8.45 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 2 | KILIÇBAĞI | — | 40.60 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 1 | VAN KALESİ | — | 2.70 |
| 2026-09-26 | Ankara | 2 | KILIÇ OSMAN | — | 11.05 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 8 | NIGHT KING | — | 7.45 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 6 | DOĞAN KHAN | — | 1.15 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 3 | KESKİN KAAN | — | 15.75 |
| 2026-09-19 | İzmir | 3 | DANCE OF WIND | — | 12.65 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 1 | COME AND SEE | — | 8.90 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 8 | TEZGAHTAR NEBAHAT | — | 17.05 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | SADIKEFE | — | 3.10 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | GÜVENABİ | — | 28.10 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | UMUDUM DENİZ | — | 7.90 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | GÖLDERELİ | — | 114.40 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 5 | MERHAMET | — | 5.65 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 5 | YENAL | — | 4.85 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 5 | TUSTUS TUĞRUL | — | 6.40 |
| 2026-09-14 | Bursa | 3 | CEBELTUNA | — | 53.05 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 2 | CİNDERELLA | — | 3.10 |
| 24 |
| %15.8 |
| İ.ATMACA | 117 | 23 | %19.7 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| MEH.ASLAN | 128 | 22 | %17.2 |