Yıllık Kazanma Oranı
28
413
1069
809
723
462
411
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 201 | 51 | %25.4 | İkili: %25 (1.3 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 134 | 32 | %23.9 | İkili: %24 (1.2 kat) |
| KAD.BALTACI | 89 | 26 | %29.2 | İkili: %29 (1.5 kat) |
| E.KARATAŞ | 88 | 18 | %20.4 | |
| A.CİĞER | 31 | 15 | %48.4 | İkili: %48 (2.5 kat) |
| A.GÜVEN | 65 | 15 | %23.1 | İkili: %23 (1.2 kat) |
| M.ÖZDİL | 51 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 7 | TOUCH THE MOON | — | 39.40 |
| 2026-10-12 | Bursa | 3 | EL REY ESCORPİON | — | 22.60 |
| 2026-10-12 | Bursa | 3 | ERİKDALI | — | 10.60 |
| 2026-10-11 | İstanbul | 5 | GIRALAMO | — | 4.05 |
| 2026-10-09 | Bursa | 6 | MAEGELLE | — | 24.60 |
| 2026-10-09 | Bursa | 6 | VAELLA | — | 2.65 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 8 | YAMAÇ RÜZGARI | — | 29.25 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 4 | KAŞEMUM KARA | — | 10.05 |
| 2026-09-28 | Bursa | 6 | KURŞUNİLİ | — | 65.75 |
| 2026-09-26 | Ankara | 8 | BAYIR EFE | — | 2.25 |
| 2026-09-26 | Ankara | 6 | TOUCH THE MOON | — | 2.95 |
| 2026-09-25 | Bursa | 2 | MAEGELLE | 3 | 22.60 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 8 | CENTURIES VICTORY | — | 12.60 |
| 2026-09-22 | Ankara | 4 | HAWORTH | 6 | 79.95 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 7 | ATEŞİM | — | 14.30 |
| 2026-09-15 | Ankara | 5 | EL REY ESCORPİON | — | 17.20 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 3 | İCRA | — | 14.05 |
| 2026-09-14 | Bursa | 3 | FİKRET ABİ | — | 45.90 |
| 2026-09-13 | Adana | 7 | SIRIUS BLACK | 12 | 71.15 |
| 2026-09-13 | Adana | 2 | GİZLİ KAHRAMAN | 8 | 1.65 |
| 14 |
| %27.5 |
| İkili: %27 (1.4 kat) |
| M.ARSLAN | 62 | 14 | %22.6 |
| BÜNYAMİN POLAT | 39 | 13 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 47 | 13 | %27.7 | İkili: %28 (1.4 kat) |