| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 191 | 50 | %26.2 | İkili: %26 (1.3 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 134 | 32 | %23.9 | |
| KAD.BALTACI | 86 | 26 | %30.2 | İkili: %30 (1.5 kat) |
| E.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | ATEŞİM | 2000m | kum | 1 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-10 | Antalya | 1 | VAELLA | 1700m | sentetik | 6 | 11 | 5.00 |
| 2026-04-09 | Antalya | 3 | VERMITHOR | 1200m | sentetik | 4 | 7 | 121.05 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | ALİ AL MAQAM | 1400m | kum | 1 | 15 | 18.35 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 7 | SON OF THE KNIFE | 2100m | sentetik | 9 | 9 | 5.80 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | KAŞEMUM KARA | 1900m | kum | 7 | 12 | 72.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 3 | EL REY ESCORPİON | 1300m | kum | 3 | 6 | 1.90 |
| 2026-04-06 | Bursa | 5 | YAMAÇ RÜZGARI | 2100m | kum | - | 7 | 15.25 |
| 2026-04-05 | Adana | 7 | TANIŞIK | 1500m | kum | 7 | 7 | 1.35 |
| 2026-04-05 | İzmir | 5 | CAN EFE | 1700m | cim | 3 | 7 | 1.80 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | DARKROK | 2100m | cim | 2 | 12 | 7.30 |
| 2026-04-05 | Adana | 2 | HAWORTH | 1900m | kum | 2 | 8 | 1.65 |
| 2026-04-04 | Adana | 7 | İCRA | 2000m | kum | 2 | 10 | 15.50 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | GENÇ MİMAR | 1300m | sentetik | 7 | 15 | 10.65 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | ATEŞİM | 1300m | kum | 9 | 11 | 23.65 |
| 2026-04-03 | Bursa | 3 | LEJUR | 1400m | kum | 2 | 6 | 39.65 |
| 2026-04-03 | Bursa | 1 | ERİKDALI | 1400m | kum | 5 | 5 | 4.40 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | KURŞUNİLİ | 2000m | kum | - | 12 | 3.25 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | ALİ AL MAQAM | 1300m | kum | 7 | 13 | 33.00 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | AINT NOBODY | 2000m | kum | 1 | 6 | 2.30 |
| 88 |
| 18 |
| %20.4 |
| A.CİĞER | 31 | 15 | %48.4 | İkili: %48 (2.4 kat) |
| A.GÜVEN | 65 | 15 | %23.1 |
| M.ÖZDİL | 51 | 14 | %27.5 | İkili: %27 (1.4 kat) |
| M.ARSLAN | 61 | 14 | %22.9 |
| BÜNYAMİN POLAT | 39 | 13 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 46 | 13 | %28.3 | İkili: %28 (1.4 kat) |