Yıllık Kazanma Oranı
28
413
1069
809
723
462
379
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 199 | 51 | %25.6 | İkili: %26 (1.3 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 134 | 32 | %23.9 | İkili: %24 (1.2 kat) |
| KAD.BALTACI | 89 | 26 | %29.2 | İkili: %29 (1.5 kat) |
| E.KARATAŞ | 88 | 18 | %20.4 | |
| A.CİĞER | 31 | 15 | %48.4 | İkili: %48 (2.5 kat) |
| A.GÜVEN | 65 | 15 | %23.1 | |
| M.ÖZDİL | 51 | 14 | %27.5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | CONSULTANT | — | 2.45 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | 5 | 6.55 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 5 | SINGLE SHOT | 1 | 7.70 |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | SIRIUS BLACK | — | 3.20 |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | MAEGELLE | — | 18.90 |
| 2026-08-15 | Ankara | 7 | AINT NOBODY | — | 30.95 |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | CAN EFE | — | 8.40 |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | ERİKDALI | — | 10.05 |
| 2026-08-14 | Bursa | 4 | VAELLA | — | 8.75 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | KAYIPSIZ | — | 5.85 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | AZERBAYCANLI | — | 18.70 |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | EL REY ESCORPİON | 6 | 24.30 |
| 2026-08-11 | Ankara | 6 | HAWORTH | — | 9.40 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | GARBIN AFAKI | — | 4.95 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | İCRA | — | 7.30 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 6 | GIRALAMO | — | 7.30 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | ERİKDALI | — | 3.10 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | ATEŞİM | — | 6.20 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | LEJUR | — | 9.20 |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | GOOD WIEW GLORY | — | 4.30 |
| İkili: %27 (1.4 kat) |
| M.ARSLAN | 62 | 14 | %22.6 |
| BÜNYAMİN POLAT | 39 | 13 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 47 | 13 | %27.7 | İkili: %28 (1.4 kat) |