Yıllık Kazanma Oranı
168
1220
1116
1110
505
koşu boyunca fazla sayıda kamçı kullanmak.
5.325,00 TL ve 7 (yedi) gün sanat icrasından men.
Start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
Start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TAMER | 250 | 28 | %11.2 | |
| R.YILDIZ | 214 | 15 | %7.0 | |
| HAS.YILDIRIM | 163 | 14 | %8.6 | |
| HÜS.KARABULUT | 64 | 13 | %20.3 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| AR.KILIÇ | 56 | 12 | %21.4 | İkili: %21 (2.2 kat) |
| G.ER | 73 | 10 | %13.7 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| A.BAĞIŞ | 77 | 9 | %11.7 | |
| M.H.ELĞAÇ | 29 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | GÜLEYCANOĞLU | — | 7.25 |
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | NAMASTE | 5 | 18.95 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | CANMERT | — | 18.40 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | GÜRGÖKBEY | — | 6.30 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | BEZANTAY | — | 21.00 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | 3 | 8.00 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | GÜMBÜRBERK | 7 | 10.75 |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | İSKİT ALP | — | 17.85 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | OBSESSION | — | 6.05 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | GÜMBÜRBERK | — | 7.85 |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | KEMALS ELF | — | 9.25 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | CANMERT | — | 30.90 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 3 | HAVACI | — | 3.45 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | PRENSES MAVİŞ | — | 14.30 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | GÜMBÜRBERK | — | 13.00 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | ESRA KIZ | — | 10.90 |
| 2026-08-08 | Ankara | 1 | KASIRGA AĞASI | — | 13.00 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | NAMASTE | — | 14.60 |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | İSKİT ALP | — | 6.80 |
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | KADER GÜCÜ | — | 8.55 |
| 8 |
| %27.6 |
| İkili: %28 (2.8 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 38 | 8 | %21.1 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| Y.ARSLANCA | 151 | 8 | %5.3 |