Yıllık Kazanma Oranı
1
3
3
1
2
4
1
15
11
52
90
222
294
578
559
504
346
295
92
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 68 | 19 | %27.9 | İkili: %28 (1.6 kat) |
| M.BULUT | 58 | 18 | %31.0 | İkili: %31 (1.7 kat) |
| E.KARATAŞ | 72 | 13 | %18.1 | |
| ALİ BOZKURT | 24 | 10 | %41.7 | İkili: %42 (2.3 kat) |
| O.İPEK | 31 | 10 | %32.3 | İkili: %32 (1.8 kat) |
| Ş.AYDEMİR | 43 | 10 | %23.3 | İkili: %23 (1.3 kat) |
| CASIM KATI | 45 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 7 | INEVITABLE | — | 94.85 |
| 2026-10-12 | Bursa | 4 | HÜMALI KIZ | — | 16.10 |
| 2026-10-10 | Ankara | 7 | TENACIOUS KHAN | — | 6.30 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 7 | SERHUNEFE | — | 6.45 |
| 2026-09-28 | Bursa | 3 | HÜMALI KIZ | — | 2.20 |
| 2026-09-15 | Ankara | 2 | LOSTRA | 5 | 4.10 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 6 | TOR GOLD | 2 | 6.20 |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | LOSTRA | — | 6.00 |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | HÜMALI KIZ | — | 9.90 |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | SERHUNEFE | — | 2.95 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | OLGUNADAM | — | 31.45 |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | ALAMETİ FARİKA | — | 8.65 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 7 | TENACIOUS KHAN | — | 1.65 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 6 | LOSTRA | — | 5.85 |
| 2026-08-07 | Bursa | 9 | TENACIOUS KHAN | — | 3.75 |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | ALAMETİ FARİKA | — | 20.85 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | LOSTRA | — | 7.05 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | SERHUNEFE | — | 9.75 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 8 | INEVITABLE | — | 8.15 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 6 | QUEEN PROTEO | 2 | 5.60 |
| 10 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (1.3 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 74 | 10 | %13.5 |
| M.KILIÇSEREN | 28 | 9 | %32.1 | İkili: %32 (1.8 kat) |
| SABRİ BEKTAŞ | 29 | 9 | %31.0 | İkili: %31 (1.7 kat) |