| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| NEJDET ALTIN | 65 | 11 | %16.9 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 37 | 7 | %18.9 | İkili: %19 (2.0 kat) |
| RESUL KESKİN | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (2.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Adana | 2 | SUNDANCE | 1900m | kum | 1 | 8 | 3.60 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | MALCOOBA | 1500m | kum | 6 | 9 | 7.40 |
| 2026-04-03 | Bursa | 5 | FLASH OVER | 1800m | kum | 5 | 5 | 64.10 |
| 2026-03-31 | Adana | 2 | KING MALKOÇ | 1500m | kum | 1 | 10 | 4.70 |
| 2026-03-29 | Adana | 4 | MİA STAR | 1200m | kum | 8 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-28 | Adana | 2 | RAMSGATE | 1300m | cim | 7 | 14 | 999.99 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | BABİLİ | 2100m | sentetik | 3 | 12 | 75.80 |
| 2026-03-24 | Adana | 3 | SARPTAY | 1400m | kum | 4 | 10 | 1.90 |
| 2026-03-23 | Adana | 9 | KING MALKOÇ | 1400m | kum | - | 12 | 5.45 |
| 2026-03-21 | Adana | 9 | KING MALKOÇ | 1400m | kum | - | 12 | 2.20 |
| 2026-03-17 | Antalya | 6 | BABİLİ | 2100m | sentetik | 8 | 8 | 302.40 |
| 2026-03-16 | Adana | 7 | MALCOOBA | 1500m | kum | - | 5 | 5.30 |
| 2026-03-16 | Adana | 6 | MİA STAR | 1200m | kum | - | 8 | 22.50 |
| 2026-03-15 | Adana | 7 | MALCOOBA | 1500m | kum | - | 6 | 3.70 |
| 2026-03-15 | Adana | 6 | MİA STAR | 1200m | kum | - | 9 | 999.99 |
| 2026-03-10 | Adana | 3 | SUNDANCE | 2100m | kum | 3 | 11 | 3.35 |
| 2026-03-10 | Adana | 3 | KING MALKOÇ | 2100m | kum | 4 | 11 | 9.65 |
| 2026-03-03 | Adana | 5 | SARPTAY | 1500m | kum | 7 | 10 | 4.85 |
| 2026-03-01 | Adana | 5 | BABİLİ | 1300m | kum | 9 | 15 | 3.40 |
| 2026-02-21 | Adana | 2 | MAJESTIC HOLIDAY | 2000m | kum | 3 | 9 | 7.25 |
| SERVET CEYLAN |
| 21 |
| 5 |
| %23.8 |
| İkili: %24 (2.5 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 68 | 5 | %7.3 |
| TAYFUN VATANSEVER | 25 | 4 | %16.0 | İkili: %16 (1.7 kat) |
| KADİR BALTACI | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| DANYAL KAYA | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| İSMAİL YILDIRIM | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 22 | 2 | %9.1 |