Yıllık Kazanma Oranı
1
6
5
2
2
2
1
5
4
7
15
33
94
187
240
390
654
470
361
331
141
ATA TEŞVİĞİ ERKEN BIRAKMAK
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
Starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar cezası.
son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 115 | 22 | %19.1 | |
| B.AKBULUT | 57 | 19 | %33.3 | İkili: %33 (1.5 kat) |
| Y.AKBULUT | 49 | 15 | %30.6 | İkili: %31 (1.4 kat) |
| S.GÜRKAN | 62 | 15 | %24.2 | |
| MEHMET AKBULUT | 36 | 12 | %33.3 | İkili: %33 (1.5 kat) |
| Y.DEMİR | 29 | 11 | %37.9 | İkili: %38 (1.7 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 40 | 11 | %27.5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 7 | PRENSES SYLVESTER | — | 2.10 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 3 | SHEVCHENKO | — | 11.80 |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | SILENT RUNNER | — | 19.00 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | DEMİR BARBAR | — | 64.70 |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | KLEIN | — | 1.60 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 5 | GALİOĞLU | — | 1.55 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | DEMİR BARBAR | — | 5.55 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 6 | LOQUİTA | — | 6.05 |
| 2026-08-04 | Ankara | 8 | SILENT RUNNER | — | 14.85 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 2 | NOBLE STORM | — | 3.90 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 7 | GALİOĞLU | 3 | 9.55 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 7 | CABOOSE | 1 | 11.45 |
| 2026-07-25 | İzmir | 5 | KLEIN | — | 1.05 |
| 2026-07-25 | Ankara | 2 | IRONHOOF | — | 10.00 |
| 2026-07-23 | Ankara | 5 | SILENT RUNNER | — | 8.80 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 3 | NOBLE STORM | — | 32.35 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 1 | KNOW WORTH | — | 8.20 |
| 2026-07-20 | Bursa | 3 | SHEVCHENKO | — | 3.65 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 3 | DEMİR BARBAR | — | 8.00 |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | DEMİR BARBAR | — | 14.85 |
| İkili: %28 (1.2 kat) |
| NURULLAH GÜVEN | 24 | 9 | %37.5 | İkili: %38 (1.7 kat) |
| BÜNYAMİN POLAT | 33 | 9 | %27.3 | İkili: %27 (1.2 kat) |
| ADN.POLAT | 22 | 8 | %36.4 | İkili: %36 (1.6 kat) |