| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.KARATAŞ | 151 | 43 | %28.5 | İkili: %28 (1.3 kat) |
| İS.TEKİNALP | 104 | 27 | %26.0 | İkili: %26 (1.2 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 50 | 18 | %36.0 | İkili: %36 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | SALAHİYET | 1300m | sentetik | 1 | 15 | 15.35 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | ORLİGON | 1300m | sentetik | 11 | 15 | 7.65 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | ANKA ATEŞİ | 1900m | kum | 6 | 12 | 1.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | MEHMETOĞLU | 1900m | kum | 12 | 12 | 32.55 |
| 2026-04-07 | Adana | 7 | GÜÇLÜ TÜRK | 2200m | kum | 6 | 7 | 8.30 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | CEVAHİRKAN | 1500m | kum | 1 | 8 | 6.60 |
| 2026-04-07 | Adana | 4 | FELIX PERLA | 1300m | kum | 5 | 9 | 8.50 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | NOBLE PRINCESS | 1700m | sentetik | 4 | 11 | 99.90 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | SOSAN YILDIZI | 1400m | kum | 6 | 15 | 9.40 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | STEEL HAWK | 1300m | cim | 5 | 14 | 158.05 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | MİRŞEŞEN | 1400m | kum | 6 | 17 | 133.45 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | ADİLE HANIM | 1300m | sentetik | 14 | 15 | 672.30 |
| 2026-04-04 | Adana | 4 | TUMBUL MÜZEYYEN | 1300m | cim | 1 | 10 | 9.50 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | GRINGA | 1500m | kum | 3 | 9 | 2.90 |
| 2026-04-02 | Antalya | 4 | SAÇANŞAH | 1300m | sentetik | 1 | 7 | 102.60 |
| 2026-04-02 | Antalya | 3 | NART THE WOLF | 1400m | kum | 2 | 6 | 2.70 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | SEHHAR | 1200m | kum | 8 | 15 | 11.95 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | DUMAN | 1200m | kum | 12 | 15 | 38.55 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | HERZAMAN | 1200m | kum | 1 | 12 | 999.99 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | AKSU BABA | 1200m | kum | 5 | 12 | 999.99 |
| T.BARDAKCI |
| 55 |
| 18 |
| %32.7 |
| İkili: %33 (1.5 kat) |
| RAMAZAN TAŞDELEN | 84 | 18 | %21.4 |
| Z.KURT | 50 | 17 | %34.0 | İkili: %34 (1.6 kat) |
| ERDAL GÖKÇE | 37 | 16 | %43.2 | İkili: %43 (2.0 kat) |
| İ.KÖROĞLU | 47 | 16 | %34.0 | İkili: %34 (1.6 kat) |
| M.BULUT | 64 | 16 | %25.0 |
| CASIM KATI | 70 | 13 | %18.6 |