Yıllık Kazanma Oranı
1
1
1
1
3
5
3
2
23
30
86
194
262
518
739
405
651
666
470
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.KARATAŞ | 160 | 45 | %28.1 | İkili: %28 (1.4 kat) |
| İS.TEKİNALP | 112 | 28 | %25.0 | İkili: %25 (1.2 kat) |
| T.BARDAKCI | 67 | 19 | %28.4 | İkili: %28 (1.4 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 50 | 18 | %36.0 | İkili: %36 (1.7 kat) |
| RAMAZAN TAŞDELEN | 84 | 18 | %21.4 | |
| Z.KURT | 50 | 17 | %34.0 | İkili: %34 (1.6 kat) |
| M.BULUT | 69 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 9 | DEEP GIRL | — | 5.05 |
| 2026-10-13 | Adana | 7 | RİYAKAR | — | 13.80 |
| 2026-10-13 | Adana | 4 | LAST LEVEL | — | 9.05 |
| 2026-10-13 | Adana | 4 | PASKALOVIC | — | 26.55 |
| 2026-10-12 | Bursa | 6 | SİNOPLU MERVE | — | 13.85 |
| 2026-10-10 | Ankara | 6 | GÜÇLÜ TÜRK | — | 8.65 |
| 2026-10-09 | Bursa | 4 | ANGEL QUEST | — | 8.30 |
| 2026-10-03 | Ankara | 8 | MON BİJOU | — | 14.65 |
| 2026-10-03 | Ankara | 5 | CEVAHİRKAN | — | 59.35 |
| 2026-10-03 | Ankara | 2 | SEQUENCE | — | 14.25 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 3 | SMART CHILDREN | — | 36.60 |
| 2026-09-26 | Ankara | 6 | RİYAKAR | — | 21.15 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 6 | SEHHAR | — | 1.15 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 1 | At #68073 | — | 40.45 |
| 2026-09-22 | Ankara | 4 | AFTER YOU | 5 | 999.99 |
| 2026-09-22 | Ankara | 4 | NART THE WOLF | 3 | 2.05 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 9 | MEHMETOĞLU | — | 11.60 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 7 | AYAZ DEFNE | — | 9.40 |
| 2026-09-15 | Ankara | 5 | LARRY LEGEND | — | 5.15 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 1 | ŞAMAR | — | 4.70 |
| 17 |
| %24.6 |
| ERDAL GÖKÇE | 37 | 16 | %43.2 | İkili: %43 (2.1 kat) |
| İ.KÖROĞLU | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (1.3 kat) |
| CASIM KATI | 70 | 13 | %18.6 |