| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | DRAGON KINGDOM | 2100m | kum | - | 8 | 26.25 |
| 2026-07-14 | Ankara | 4 | MY LADY BUG | 2100m | kum | - | 11 | 9.05 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 5 | DENİZ LARA | 1200m | kum | - | 8 | 28.35 |
| 2026-07-11 | Ankara | 4 | WINNING DRAGON | 1500m | kum | - | 11 | 9.45 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 6 | YES GRASYAS | 1500m | sentetik | - | 5 | 46.50 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 5 | HOOD RIVER | 2000m | sentetik | - | 8 | 122.25 |
| 2026-07-09 | Ankara | 5 | DARK VEYRON | 1400m | cim | - | 7 | 6.25 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 3 | UMAR BEY | 1900m | kum | - | 12 | 4.00 |
| 2026-07-04 | Ankara | 9 | KINDNESS | 1200m | cim | - | 12 | 11.60 |
| 2026-06-30 | Ankara | 3 | CALVADOS | 1500m | kum | - | 7 | 2.25 |
| 2026-06-30 | Ankara | 3 | YES GRASYAS | 1500m | kum | - | 7 | 8.30 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 6 | METAL HEART | 2400m | cim | - | 22 | 101.90 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 3 | DARK VEYRON | 1400m | cim | - | 17 | 96.65 |
| 2026-06-27 | Ankara | 4 | KINDNESS | 1200m | cim | - | 8 | 15.05 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 5 | NICOLICA | 2100m | sentetik | - | 14 | 17.15 |
| 2026-06-23 | Ankara | 6 | DRAGON KINGDOM | 2000m | kum | - | 8 | 6.75 |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | SPIC AND SPAN | 1500m | kum | - | 10 | 7.20 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 3 | WINNING DRAGON | 1500m | sentetik | - | 10 | 6.45 |
| 2026-06-11 | Ankara | 10 | CİRCE KIZI | 1300m | cim | - | 14 | 30.60 |
| 2026-06-11 | Ankara | 9 | YES GRASYAS | 1600m | cim | - | 7 | 13.75 |
| V.TEKİN |
| 42 |
| 9 |
| %21.4 |
| İkili: %21 (2.5 kat) |
| ARİF ALTUĞ ÇEKENOĞLU | 10 | 5 | %50.0 | İkili: %50 (5.8 kat) |
| A.GÜVEN | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| A.ÇIKMAN | 72 | 5 | %6.9 |
| H.YÜZBAŞI | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (3.9 kat) |
| T.TÜRKMEN | 50 | 4 | %8.0 |
| Z.YILMAZ | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.8 kat) |