| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | NICOLICA | 1700m | sentetik | 8 | 11 | 9.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 3 | DARK VEYRON | 1300m | kum | 1 | 6 | 5.85 |
| 2026-04-07 | Adana | 1 | DENİZ LARA | 1400m | kum | 9 | 10 | 28.10 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | DRAGON KINGDOM | 2100m | kum | 5 | 12 | 112.50 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | HOOD RIVER | 2100m | kum | 8 | 12 | 156.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | TAM TIME | 2100m | cim | 10 | 12 | 32.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 6 | METAL HEART | 1400m | kum | 1 | 5 | 2.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | SOUTHERN FIRE | 2100m | cim | 8 | 14 | 9.15 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | NAZİKO | 1300m | kum | 3 | 11 | 6.25 |
| 2026-03-31 | Adana | 6 | MY LADY BUG | 1900m | kum | 2 | 6 | 13.80 |
| 2026-03-31 | Adana | 2 | DEDİYDİM | 1500m | kum | 3 | 10 | 4.40 |
| 2026-03-29 | Adana | 5 | YES GRASYAS | 1300m | kum | 4 | 8 | 3.60 |
| 2026-03-29 | Adana | 1 | WINNING DRAGON | 1900m | kum | 3 | 7 | 24.30 |
| 2026-03-28 | Adana | 8 | SUN OF MY HOME | 1400m | kum | 5 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-28 | Adana | 1 | LAMAZİ GOGO | 2000m | kum | 5 | 8 | 13.35 |
| 2026-03-26 | Antalya | 8 | NICOLICA | 1700m | sentetik | 1 | 11 | 104.95 |
| 2026-03-24 | Adana | 5 | TAM TIME | 1900m | kum | 4 | 5 | 5.90 |
| 2026-03-24 | Adana | 2 | CALVADOS | 1500m | kum | 1 | 4 | 1.35 |
| 2026-03-23 | Adana | 9 | DEDİYDİM | 1400m | kum | - | 12 | 18.75 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 5 | SÜRGÜNBATUR | 1400m | kum | - | 16 | 41.05 |
| V.TEKİN |
| 41 |
| 9 |
| %21.9 |
| İkili: %22 (2.5 kat) |
| ARİF ALTUĞ ÇEKENOĞLU | 10 | 5 | %50.0 | İkili: %50 (5.7 kat) |
| A.GÜVEN | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| A.ÇIKMAN | 68 | 5 | %7.3 |
| H.YÜZBAŞI | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| T.TÜRKMEN | 48 | 4 | %8.3 |
| Z.YILMAZ | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |