| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | SON MAHSUSE | 1400m | kum | 14 | 15 | 60.85 |
| 2026-05-28 | Ankara | 4 | MY LADY BUG | 2000m | kum | 3 | 8 | 19.75 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 7 | SPIC AND SPAN | 1400m | kum | 2 | 13 | 1.85 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 6 | DRAGON KINGDOM | 1700m | kum | 2 | 7 | 7.55 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 2 | WINNING DRAGON | 2000m | kum | 3 | 6 | 1.40 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | TAM TIME | 1900m | kum | 1 | 11 | 1.35 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | LAMAZİ GOGO | 1900m | kum | 8 | 11 | 18.50 |
| 2026-05-21 | Ankara | 9 | MIDNIGHT MOVER | 1900m | cim | 7 | 11 | 25.95 |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | KINDNESS | 1300m | cim | 11 | 12 | 36.10 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 8 | UMAR BEY | 1300m | kum | 12 | 18 | 10.40 |
| 2026-05-17 | Adana | 7 | SOUTHERN FIRE | 2000m | cim | 11 | 11 | 28.85 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 6 | METAL HEART | 1600m | cim | 9 | 11 | 37.15 |
| 2026-05-17 | Adana | 4 | KING OF THE WIN | 1300m | cim | 8 | 14 | 41.95 |
| 2026-05-16 | Ankara | 8 | YES GRASYAS | 1400m | kum | 6 | 8 | 22.35 |
| 2026-05-16 | Ankara | 7 | NAZİKO | 1500m | kum | 5 | 9 | 4.50 |
| 2026-05-16 | Ankara | 6 | DARK VEYRON | 1600m | cim | 5 | 15 | 22.55 |
| 2026-05-14 | Ankara | 6 | HOOD RIVER | 2000m | kum | 5 | 7 | 12.80 |
| 2026-05-14 | Ankara | 6 | DRAGON KINGDOM | 2000m | kum | 3 | 7 | 3.35 |
| 2026-05-14 | Ankara | 1 | LAMAZİ GOGO | 2100m | kum | 9 | 10 | 7.50 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 8 | DENİZ LARA | 1700m | kum | 11 | 12 | 46.10 |
| V.TEKİN |
| 41 |
| 9 |
| %21.9 |
| İkili: %22 (2.5 kat) |
| ARİF ALTUĞ ÇEKENOĞLU | 10 | 5 | %50.0 | İkili: %50 (5.7 kat) |
| A.GÜVEN | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| A.ÇIKMAN | 69 | 5 | %7.2 |
| H.YÜZBAŞI | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| T.TÜRKMEN | 49 | 4 | %8.2 |
| Z.YILMAZ | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.8 kat) |