Yıllık Kazanma Oranı
10
130
454
596
518
571
155
Yasal süresi içerisinde mazeretsiz olarak tartı mahallinde bulunmayarak tartı ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyip yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
15 ( on beş ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve 8.487 TL para cezası.
Start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar ve 2948 TL Para Cezası
Son 200 metrede usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
2948 TL Para Cezası ve 7 gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icra etmekten yasaklanma
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | ECEMSU | — | 25.30 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 1 | KING BOREAS | — | 13.00 |
| 2026-07-23 | Ankara | 7 | GOLDEN PROMISE | — | 1.05 |
| 2026-07-23 | Ankara | 1 | GÜNGELDİ AĞA | 2 | 9.80 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 9 | GÜNGELDİ AĞA | — | 54.45 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 7 | ASLAN YAĞIZ | — | 4.05 |
| 2026-07-07 | Ankara | 9 | SON OF YAŞAR | — | 20.00 |
| 2026-07-07 | Ankara | 7 | MY DREAM HORSE | — | 29.00 |
| 2026-07-02 | Ankara | 5 | LADY ATAŞ | — | 8.95 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 3 | KING BOREAS | — | 16.65 |
| 2026-06-30 | Ankara | 2 | GOLDEN PROMISE | — | 2.25 |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | — | 30.50 |
| 2026-06-27 | Ankara | 8 | SON OF YAŞAR | — | 11.35 |
| 2026-06-18 | Ankara | 6 | LADY ATAŞ | — | 17.95 |
| 2026-06-16 | Ankara | 3 | GOLDEN PROMISE | — | 2.05 |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | SON OF YAŞAR | — | 30.05 |
| 2026-06-04 | Ankara | 2 | SON OF YAŞAR | — | 28.45 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | — | 43.60 |
| 2026-05-30 | Ankara | 5 | GOLDEN PROMISE | — | 6.65 |
| 2026-05-28 | Ankara | 5 | SON OF YAŞAR | 8 | 31.30 |
| %19.2 |
| İkili: %19 (2.1 kat) |
| H.HARMANBAŞI | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (2.1 kat) |
| M.DEMİROL | 43 | 5 | %11.6 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| A.DİNÇ | 60 | 5 | %8.3 |