Yıllık Kazanma Oranı
2
2
4
20
41
95
219
406
531
1408
1150
863
291
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 212 | 34 | %16.0 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| R.YILDIZ | 160 | 28 | %17.5 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| ERDAL AKYAVUZ | 168 | 24 | %14.3 | |
| CASIM KATI | 126 | 22 | %17.5 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| M.KORKMAZ | 180 | 20 | %11.1 | |
| S.KAN | 83 | 15 | %18.1 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| Ş.AYDEMİR | 87 | 15 | %17.2 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 3 | KING BORA | — | 6.80 |
| 2026-08-27 | Ankara | 8 | ZAGROS RÜZGARI | — | 32.10 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | CENGEBEY | — | 55.30 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | 4 | 7.35 |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | LİDERKATI | — | 22.95 |
| 2026-08-18 | Ankara | 5 | LION ICARDI | 5 | 7.05 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 2 | ŞAFAKATEŞ | — | 10.35 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | 2 | 4.80 |
| 2026-08-08 | İzmir | 4 | GECENİN GÜCÜ | — | 65.05 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | PAKELİF | — | 26.20 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | LAMBERHURST | — | 5.35 |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | DIRAXTER | — | 9.40 |
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | BAŞARAN TAY | — | 15.50 |
| 2026-08-06 | Ankara | 3 | ZAGROS RÜZGARI | — | 2.30 |
| 2026-08-06 | Ankara | 3 | MAVİ TOPAZ | — | 6.10 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 4 | ŞAFAKATEŞ | — | 8.35 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 1 | YAĞIZ TURBO | 11 | 22.35 |
| 2026-08-01 | Ankara | 6 | KARAİN ASLANI | — | 30.00 |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | LOVE SEA | — | 29.50 |
| 2026-08-01 | Ankara | 3 | ATAKLI KIZ | — | 31.70 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| HÜSEYİN ATAŞ | 42 | 14 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| M.KILIÇSEREN | 52 | 14 | %26.9 | İkili: %27 (2.1 kat) |
| C.DEMİR | 77 | 14 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |