| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 212 | 34 | %16.0 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| R.YILDIZ | 160 | 28 | %17.5 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| ERDAL AKYAVUZ | 168 | 24 | %14.3 | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | PAKELİF | 2000m | kum | 3 | 11 | 11.00 |
| 2026-04-10 | Antalya | 3 | TAHİRİN KIZI | 1700m | sentetik | 6 | 10 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | BAŞ DAĞYUDAN | 1500m | kum | 5 | 8 | 1.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | SER DAĞYUDAN | 1500m | kum | 3 | 8 | 1.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | ZEPHYR WEST | 1400m | kum | 15 | 16 | 19.35 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | DOĞANTÜRKBEYİ | 1400m | kum | 1 | 16 | 1.65 |
| 2026-04-05 | Adana | 7 | TUNÇDAĞ | 1500m | kum | 3 | 7 | 23.60 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | MAVİ TOPAZ | 1300m | cim | - | 14 | 15.80 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | SARI MAMBA | 1300m | cim | 10 | 14 | 31.60 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | COPPER SON | 1300m | cim | 6 | 14 | 105.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 8 | ÇUHA GÜLÜ | 1300m | cim | 4 | 11 | 19.80 |
| 2026-04-04 | Adana | 7 | BIG FORTUNA | 2000m | kum | 3 | 10 | 9.90 |
| 2026-04-04 | Adana | 6 | ZAGROS RÜZGARI | 1400m | kum | 3 | 5 | 3.20 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | PAKELİF | 1300m | kum | 5 | 11 | 2.20 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | KARDAHA | 1500m | kum | 2 | 9 | 12.05 |
| 2026-04-02 | Antalya | 2 | KARAİN ASLANI | 1400m | sentetik | 7 | 7 | 999.99 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | YAĞIZALP | 1200m | kum | 10 | 15 | 46.05 |
| 2026-03-31 | Adana | 7 | LION ICARDI | 1900m | kum | 1 | 12 | 1.05 |
| 2026-03-29 | Adana | 6 | ÇUHA GÜLÜ | 1400m | kum | 5 | 10 | 178.85 |
| 2026-03-29 | Adana | 5 | SARI MAMBA | 1300m | kum | 6 | 8 | 6.30 |
| 126 |
| 22 |
| %17.5 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| M.KORKMAZ | 163 | 17 | %10.4 |
| S.KAN | 83 | 15 | %18.1 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| Ş.AYDEMİR | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| HÜSEYİN ATAŞ | 42 | 14 | %33.3 | İkili: %33 (2.5 kat) |
| M.KILIÇSEREN | 52 | 14 | %26.9 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| C.DEMİR | 76 | 14 | %18.4 | İkili: %18 (1.4 kat) |