| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| C.DEMİR | 134 | 28 | %20.9 | İkili: %21 (1.3 kat) |
| CASIM KATI | 151 | 24 | %15.9 | |
| E.KARATAŞ | 70 | 18 | %25.7 | İkili: %26 (1.5 kat) |
| EN.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | KOCAEFE | 1400m | kum | - | 9 | 1.65 |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | GÖRKEM KAPTAN | 2100m | kum | - | 8 | 10.80 |
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | RICHWOOD | 1600m | cim | - | 13 | 10.85 |
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | HIZKESEN | 1600m | cim | - | 13 | 11.05 |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | ŞUKELA | 1500m | cim | - | 11 | 19.60 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 6 | KEÇİKHAN | 1800m | kum | - | 10 | 25.50 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 9 | HELLAS | 1500m | sentetik | - | 17 | 18.70 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 2 | ESENYIL | 1900m | cim | - | 8 | 11.45 |
| 2026-07-11 | Ankara | 8 | CONTINUOUS | 1400m | cim | - | 6 | 48.80 |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | GÖKIRMAK | 2100m | kum | - | 12 | 3.55 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 6 | SHOFUKAN | 1500m | sentetik | - | 5 | 7.75 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 5 | MONEY WELL SPENT | 2000m | sentetik | - | 8 | 14.20 |
| 2026-07-09 | Ankara | 7 | GENERAL SHERMAN | 1000m | cim | - | 6 | 30.20 |
| 2026-07-09 | Ankara | 5 | MR NALÇAKAN | 1400m | cim | - | 7 | 5.40 |
| 2026-07-09 | Ankara | 1 | MAFDET | 1900m | cim | 1 | 8 | 1.50 |
| 2026-07-09 | Ankara | 1 | RUN LOLA RUN | 1900m | cim | 5 | 8 | 36.75 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 1 | UNREAL ENGINE | 2000m | sentetik | 3 | 7 | 2.40 |
| 2026-07-07 | Ankara | 9 | SKORPERİ | 1400m | cim | - | 11 | 25.90 |
| 2026-07-07 | Ankara | 8 | ESTIMATE | 2200m | cim | - | 6 | 2.85 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 1 | ELENORA | 1900m | kum | - | 13 | 20.45 |
| 62 |
| 14 |
| %22.6 |
| İkili: %23 (1.4 kat) |
| RAMAZAN TAŞDELEN | 115 | 14 | %12.2 |
| KAZIM YILDIZ | 24 | 11 | %45.8 | İkili: %46 (2.7 kat) |
| A.ÇIKMAN | 65 | 11 | %16.9 |
| A.ÇİFTÇİ | 84 | 11 | %13.1 |
| Y.TUNCAY | 59 | 10 | %17.0 |
| S.EREN | 33 | 9 | %27.3 | İkili: %27 (1.6 kat) |