Yıllık Kazanma Oranı
3
12
13
16
32
10
42
99
125
160
146
68
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 45 | 8 | %17.8 | İkili: %18 (1.5 kat) |
| ERHAN AKKAYA | 63 | 7 | %11.1 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 25 | 6 | %24.0 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 31 | 6 | %19.4 | İkili: %19 (1.6 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (1.7 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 27 | 5 | %18.5 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 54 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 3 | SARILAR KIZI | — | 8.35 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | CROWN JEWEL | 3 | 11.80 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 3 | SOCIAL BEE | — | 4.95 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 10 | SCARGIVER | — | 5.45 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 8 | SARILAR KIZI | — | 10.55 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | — | 12.15 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 7 | CROWN JEWEL | — | 7.05 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | VAYNAKH | — | 2.20 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 1 | AUTHORITY | 8 | 26.55 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 1 | SUN GODDESS | 11 | 26.55 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | — | 5.35 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 1 | SARILAR KIZI | 10 | 19.35 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 7 | CROWN JEWEL | — | 16.00 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 6 | FIREBENDER | — | 2.35 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 1 | SOCIAL BEE | — | 5.20 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 3 | VAYNAKH | — | 10.70 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 2 | AUTHORITY | — | 30.35 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 7 | FIREBENDER | — | 1.60 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 8 | CROWN JEWEL | — | 6.90 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 5 | SUN GODDESS | — | 18.75 |
| 5 |
| %9.3 |
| ÖZAL GÖKÇE | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.5 kat) |
| ALİ ARSLAN | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.4 kat) |
| KADİR BALTACI | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |