Yıllık Kazanma Oranı
1
3
29
133
448
455
330
27
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.A.KAYA | 135 | 11 | %8.2 | |
| MUR.AKKILIÇ | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (2.5 kat) |
| E.KARATAŞ | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 43 | 5 | %11.6 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 18 | 4 | %22.2 | İkili: %22 (2.6 kat) |
| K.BALTACI | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| EN.KARATAŞ | 9 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 1 | SUPERSONIC BOOM | 5 | 4.25 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | SOYUPAK | — | 4.55 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 9 | NERGİZLİ | — | 9.90 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | ZİNCİR KOPARAN | — | 11.65 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 8 | ZİNCİR KOPARAN | — | 4.80 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 6 | ZİNCİR KOPARAN | — | 8.95 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | SOYUPAK | — | 19.90 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 3 | KADIKÖY BOĞASI | 1 | 5.05 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 5 | KADIKÖY BOĞASI | 4 | 2.25 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 8 | PETITE LOUVE | 9 | 4.50 |
| 2026-05-09 | Ankara | 7 | ZİNCİR KOPARAN | 10 | 26.90 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 2 | KADIKÖY BOĞASI | — | 5.60 |
| 2026-04-26 | Adana | 4 | POLAT AĞA | 8 | 13.70 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 4 | SUPERSONIC BOOM | 5 | 5.40 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 6 | ZİNCİR KOPARAN | 4 | 11.25 |
| 2026-04-11 | Adana | 5 | POLAT AĞA | 8 | 161.55 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 6 | KADIKÖY BOĞASI | 5 | 63.85 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | ZİNCİR KOPARAN | 7 | 10.50 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | VODA | — | 23.75 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 5 | ZİNCİR KOPARAN | 7 | 999.99 |
| 3 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (3.8 kat) |
| T.TAŞAR | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.4 kat) |
| MET.ACAR | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.7 kat) |
| S.KERESTECİ | 25 | 3 | %12.0 | İkili: %12 (1.4 kat) |